رأس المال محمي
· مدة مرنة
· الفائدة المركبة
| عملة | المعدل السنوي المقدر | المدة (بالأيام) | إجراء |
|---|---|---|---|
USDT بونص | 11.00% | مرن/ثابت | |
BTC بونص | 5.65% | مرن/ثابت | |
ETH بونص | 7.18% | مرن/ثابت | |
GT بونص | 6.50% | مرن/ثابت | |
CORN | 300.00% | مرن/ثابت | |
TCOM | 14.96% | مرن | |
SOL | 4.33% | مرن |
ابدأ عملية إقراض أموالك الخاملة
يقوم النظام بمطابقة عرض الإقراض الخاص بك مع احتياجات الاقتراض في السوق
احصل على فائدة مركبة بعد اقتراض أصولك بنجاح.