Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,560.20 | +1.38% | €575.88M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,950.30 | +4.07% | €974.03M | €476.82B | OperarDetalles | ||
€2.57 | +3.66% | €57.01M | €153.23B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0013% | €76.19B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€737.09 | +2.17% | €4.95M | €102.66B | OperarDetalles | ||
€175.49 | +8.81% | €83.77M | €94.86B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €11.67M | €59.29B | OperarDetalles | ||
€0.006023 | +5.56% | €69.12K | €54.20B | OperarDetalles | ||
€3,939.72 | +3.96% | €163.77K | €34.47B | OperarDetalles | ||
€0.3 | +0.87% | €7.57M | €28.40B | OperarDetalles | ||
€0.1881 | +4.21% | €22.38M | €28.34B | OperarDetalles | ||
€0.7413 | +3.26% | €6.83M | €27.03B | OperarDetalles | ||
€20.76 | +2.50% | €19.48M | €14.08B | OperarDetalles | ||
€95,717.65 | +1.21% | €142.80K | €12.15B | OperarDetalles | ||
€42.58 | +10.04% | €31.43M | €11.53B | OperarDetalles | ||
€0.859 | -- | €15.13K | €10.49B | OperarDetalles | ||
€2.95 | +2.15% | €8.42M | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3299 | -0.43% | €3.39M | €10.34B | OperarDetalles | ||
€4,024.08 | +3.52% | €7.77K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€474.17 | +3.06% | €5.61M | €9.44B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.4%48.6%