Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,225.14 | -2.97% | €1.85B | €1.87T | OperarDetalles | ||
€3,799.62 | -6.56% | €1.30B | €458.64B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -4.32% | €51.07M | €147.41B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | +0.03% | €106.43B | €143.34B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€726.08 | -3.39% | €11.83M | €101.13B | OperarDetalles | ||
€161.56 | -9.94% | €150.76M | €87.33B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.02% | €9.70M | €58.37B | OperarDetalles | ||
€0.005743 | -7.23% | €88.81K | €51.69B | OperarDetalles | ||
€3,800.15 | -6.47% | €176.30K | €33.26B | OperarDetalles | ||
€0.2941 | -4.28% | €15.38M | €27.84B | OperarDetalles | ||
€0.1813 | -8.54% | €56.74M | €27.32B | OperarDetalles | ||
€0.7216 | -7.69% | €13.77M | €26.32B | OperarDetalles | ||
€20.14 | -10.51% | €22.20M | €13.65B | OperarDetalles | ||
€37.69 | -5.33% | €29.79M | €12.58B | OperarDetalles | ||
€94,451.53 | -2.93% | €121.46K | €11.99B | OperarDetalles | ||
€0.3336 | -4.22% | €4.75M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | +0.04% | €145.06K | €10.41B | OperarDetalles | ||
€2.89 | -7.73% | €15.73M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,862.68 | -8.12% | €31.54K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€467.40 | -6.85% | €7.37M | €9.30B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%
Pantera planea recaudar 1.250 millones de dólares para transformar una empresa que cotiza en bolsa en una empresa de inversión en Solana.El "Hermano Maji" Huang Licheng tiene una tenencia de orden larga de ETH de más de 100 millones de dólares, con pérdidas no realizadas de más de 6,65 millones de dólares.