Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,322.61 | +1.90% | €856.50M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,933.53 | -0.23% | €894.07M | €474.80B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -- | €105.31M | €153.19B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0071% | €71.11B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.04 | +1.22% | €4.59M | €104.11B | OperarDetalles | ||
€181.49 | +4.54% | €136.65M | €98.12B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.02% | €11.99M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.005879 | -5.11% | €101.04K | €52.91B | OperarDetalles | ||
€3,934.61 | +0.3% | €25.82K | €34.41B | OperarDetalles | ||
€0.1918 | +1.80% | €28.88M | €28.91B | OperarDetalles | ||
€0.2993 | -0.34% | €7.02M | €28.33B | OperarDetalles | ||
€0.7451 | +1.08% | €7.31M | €27.18B | OperarDetalles | ||
€20.73 | +0.01% | €17.43M | €14.06B | OperarDetalles | ||
€97,501.94 | +2.06% | €46.56K | €12.38B | OperarDetalles | ||
€41.63 | -3.36% | €22.51M | €11.27B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €5.12K | €10.53B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.78% | €8.37M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3288 | -0.31% | €3.20M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€4,028.49 | -0.1% | €36.72K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€0.293 | +53.65% | €69.13M | €9.84B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%