Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,257.95 | +2.37% | €702.60M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,989.68 | +3.04% | €981.20M | €481.58B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.86% | €76.67M | €154.25B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.011% | €72.08B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.02 | +1.83% | €3.40M | €103.49B | OperarDetalles | ||
€179.02 | +9.13% | €100.84M | €96.79B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.01% | €10.47M | €59.37B | OperarDetalles | ||
€0.005692 | +1.08% | €67.44K | €51.23B | OperarDetalles | ||
€3,981.04 | +2.76% | €67.85K | €34.82B | OperarDetalles | ||
€0.1904 | +3.83% | €23.25M | €28.69B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +0.37% | €6.35M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.7483 | +2.31% | €5.75M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€20.95 | +1.28% | €14.74M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€96,364.29 | +2.35% | €134.48K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€43.30 | +7.93% | €29.49M | €11.72B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.87% | €7.40M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -1.65% | €3.31M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,025.04 | +1.36% | €6.70K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€478.78 | +4.05% | €5.17M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%