Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,772.05 | +0.5% | €730.97M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,870.14 | -3.33% | €671.24M | €467.15B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.09% | €109.52M | €152.37B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0041% | €72.46B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€746.49 | +0.32% | €5.55M | €103.90B | OperarDetalles | ||
€181.12 | +1.43% | €143.03M | €97.93B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.01% | €12.33M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005929 | +3.73% | €93.09K | €53.36B | OperarDetalles | ||
€3,855.45 | -3.49% | €20.99K | €33.72B | OperarDetalles | ||
€0.1899 | -0.1% | €26.38M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.2952 | -2.12% | €9.02M | €27.94B | OperarDetalles | ||
€0.7381 | -1.51% | €6.86M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€21.27 | +1.73% | €26.85M | €14.42B | OperarDetalles | ||
€96,906.03 | +0.52% | €36.52K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€41.20 | -4.38% | €21.23M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€0.8603 | -0.01% | €9.64K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -0.94% | €8.31M | €10.44B | OperarDetalles | ||
€4,060.21 | +0.7% | €39.53K | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.3274 | -1.24% | €2.82M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€476.71 | -0.79% | €3.31M | €9.49B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%