Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,876.42 | -1.20% | €537.66M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,083.02 | -1.04% | €588.07M | €492.85B | OperarDetalles | ||
€2.60 | -1.42% | €47.44M | €155.19B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.01% | €61.79B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€755.77 | -1.57% | €8.32M | €105.27B | OperarDetalles | ||
€174.31 | +2.14% | €125.26M | €94.20B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.05M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005689 | +17.14% | €94.33K | €51.20B | OperarDetalles | ||
€4,055.33 | -1.50% | €88.80K | €35.54B | OperarDetalles | ||
€0.2018 | -1.84% | €49.01M | €30.38B | OperarDetalles | ||
€0.3108 | -1.06% | €8.86M | €29.42B | OperarDetalles | ||
€0.7816 | -1.89% | €7.74M | €28.51B | OperarDetalles | ||
€22.47 | -2.14% | €12.58M | €15.23B | OperarDetalles | ||
€38.24 | -0.4% | €16.45M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€98,897.87 | -1.19% | €62.54K | €12.56B | OperarDetalles | ||
€3.18 | -0.74% | €7.44M | €11.19B | OperarDetalles | ||
€0.3559 | -2.61% | €1.74M | €11.16B | OperarDetalles | ||
€4,358.13 | -1.70% | €68.26K | €11.11B | OperarDetalles | ||
€0.8581 | +0.03% | €190.45K | €10.31B | OperarDetalles | ||
€505.88 | -2.32% | €3.70M | €10.07B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.02%50.98%