Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,451.64 | -2.06% | €1.43B | €1.88T | OperarDetalles | ||
€3,756.09 | -7.17% | €1.06B | €453.38B | OperarDetalles | ||
€2.44 | -4.85% | €53.13M | €145.50B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.021% | €101.62B | €143.06B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€722.22 | -3.45% | €11.41M | €100.59B | OperarDetalles | ||
€159.81 | -7.13% | €152.49M | €86.39B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | -- | €10.22M | €58.25B | OperarDetalles | ||
€0.005739 | -7.60% | €83.36K | €51.65B | OperarDetalles | ||
€3,735.20 | -7.71% | €158.88K | €32.69B | OperarDetalles | ||
€0.2945 | -4.71% | €14.13M | €27.88B | OperarDetalles | ||
€0.1785 | -8.56% | €54.80M | €26.90B | OperarDetalles | ||
€0.7165 | -7.46% | €14.09M | €26.13B | OperarDetalles | ||
€20.02 | -9.08% | €23.34M | €13.57B | OperarDetalles | ||
€37.18 | -4.11% | €28.68M | €12.40B | OperarDetalles | ||
€94,573.01 | -2.19% | €90.60K | €12.01B | OperarDetalles | ||
€0.8559 | +0.02% | €67.88K | €10.37B | OperarDetalles | ||
€0.3272 | -5.76% | €4.86M | €10.25B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -8.32% | €15.15M | €10.03B | OperarDetalles | ||
€3,865.90 | -7.58% | €31.80K | €9.82B | OperarDetalles | ||
€463.36 | -7.19% | €7.32M | €9.22B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
47 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%