Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,707.77 | +0.26% | €730.27M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,860.23 | -2.53% | €692.75M | €465.95B | OperarDetalles | ||
€2.56 | -1.22% | €107.92M | €152.48B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0037% | €73.84B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€749.42 | +0.79% | €7.51M | €104.31B | OperarDetalles | ||
€182.11 | +1.20% | €144.47M | €98.46B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €12.35M | €59.84B | OperarDetalles | ||
€0.005961 | +3.64% | €78.08K | €53.65B | OperarDetalles | ||
€3,843.31 | -2.79% | €10.64K | €33.61B | OperarDetalles | ||
€0.1916 | +0.6% | €26.21M | €28.87B | OperarDetalles | ||
€0.295 | -1.77% | €9.04M | €27.92B | OperarDetalles | ||
€0.7342 | -1.80% | €6.81M | €26.79B | OperarDetalles | ||
€21.46 | +2.66% | €29.75M | €14.55B | OperarDetalles | ||
€96,705.79 | +0.03% | €30.63K | €12.28B | OperarDetalles | ||
€40.38 | -5.15% | €22.52M | €10.93B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €9.60K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -1.11% | €8.78M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3245 | -2.00% | €2.73M | €10.18B | OperarDetalles | ||
€3,991.25 | -1.82% | €27.96K | €10.12B | OperarDetalles | ||
€476.07 | -0.45% | €3.28M | €9.48B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%