Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.22 | -0.25% | €2.97M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€103,473.40 | +0.31% | €744.48M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,363.00 | +1.80% | €979.15M | €405.94B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +2.39% | €41.92M | €164.01B | OperarDetalles | ||
€0.8731 | -0.016% | €79.62B | €142.97B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€703.03 | +1.14% | €22.70M | €97.92B | OperarDetalles | ||
€158.28 | +1.64% | €58.17M | €85.18B | OperarDetalles | ||
€0.8731 | -- | €21.28M | €55.81B | OperarDetalles | ||
€0.003693 | +1.95% | €179.60K | €33.23B | OperarDetalles | ||
€3,363.78 | +2.37% | €306.36K | €30.17B | OperarDetalles | ||
€0.1948 | +1.51% | €36.48M | €29.27B | OperarDetalles | ||
€0.2862 | -2.33% | €15.34M | €27.10B | OperarDetalles | ||
€0.684 | +1.75% | €10.77M | €24.74B | OperarDetalles | ||
€103,232.95 | +0.32% | €405.28K | €13.09B | OperarDetalles | ||
€38.29 | +2.17% | €38.71M | €12.77B | OperarDetalles | ||
€3.40 | +3.45% | €20.03M | €11.75B | OperarDetalles | ||
€0.3705 | +2.45% | €13.21M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€15.79 | +3.35% | €16.21M | €10.71B | OperarDetalles | ||
€0.2424 | +7.35% | €45.26M | €10.27B | OperarDetalles | ||
€508.64 | +2.88% | €12.66M | €10.12B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%