Principales monedas en Exchange Tokens por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Exchange Tokens por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Exchange Tokens es de €111.2B, con un cambio del +0.18% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Exchange Tokens monedas es de €40.38M, con un cambio del -0.09% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Exchange Tokens criptomonedas en la lista de monedas 18.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€702.54 | +1.18% | €22.77M | €97.85B | OperarDetalles | ||
€7.78 | -0.55% | €178.89K | €7.18B | OperarDetalles | ||
€41.74 | -0.33% | €902.10K | €2.50B | OperarDetalles | ||
€15.21 | -0.22% | €2.96M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€3.33 | +0.71% | €1.53M | €1.27B | OperarDetalles | ||
€0.8616 | +5.59% | €3.56M | €283.40M | OperarDetalles | ||
€2.55 | +10.02% | €2.32M | €70.89M | OperarDetalles | ||
€0.5013 | +3.68% | €2.66M | €55.14M | OperarDetalles | ||
€0.2683 | -0.64% | €71.26K | €42.78M | OperarDetalles | ||
€0.09075 | +4.41% | €337.26K | €41.71M | OperarDetalles | ||
€0.3084 | +11.54% | €1.75M | €40.31M | OperarDetalles | ||
€0.01009 | +2.56% | €1.16M | €9.10M | OperarDetalles | ||
€0.00161 | -8.69% | €87.47K | €1.55M | OperarDetalles | ||
€0.0006976 | -1.10% | €70.58K | €8.17K | OperarDetalles | ||
€0.01943 | -33.74% | €54.37K | €14.43M | Detalles | ||
€0.005323 | +3.81% | €37.14K | €1.59M | Detalles | ||
€0.00001044 | +6.77% | €16.09K | €8.87K | Detalles | ||
-- | -3.98% | €2.38K | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
El token IKA de la red MPC del ecosistema Sui supera los 400 millones de dólares en capitalización de mercado, con un aumento del 35.15% en 24 horas.Las acciones tecnológicas de EE. UU. suben significativamente antes de la apertura, y la capitalización de mercado de Nvidia alcanza un nuevo máximo histórico.