Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.21 | -0.25% | €2.97M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€103,430.14 | +0.31% | €744.13M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,356.01 | +1.80% | €978.70M | €405.10B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +2.39% | €41.90M | €163.93B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -0.012% | €79.30B | €142.90B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€701.83 | +1.14% | €22.69M | €97.75B | OperarDetalles | ||
€158.10 | +1.64% | €58.15M | €85.08B | OperarDetalles | ||
€0.8727 | -- | €21.27M | €55.79B | OperarDetalles | ||
€0.003692 | +1.95% | €179.51K | €33.23B | OperarDetalles | ||
€3,362.22 | +2.37% | €306.22K | €30.16B | OperarDetalles | ||
€0.1946 | +1.51% | €36.46M | €29.23B | OperarDetalles | ||
€0.286 | -2.33% | €15.33M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6826 | +1.75% | €10.76M | €24.69B | OperarDetalles | ||
€103,282.83 | +0.32% | €405.09K | €13.10B | OperarDetalles | ||
€38.17 | +2.17% | €38.69M | €12.73B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +3.45% | €20.02M | €11.74B | OperarDetalles | ||
€0.3699 | +2.45% | €13.20M | €11.54B | OperarDetalles | ||
€15.77 | +3.35% | €16.20M | €10.69B | OperarDetalles | ||
€0.2417 | +7.35% | €45.24M | €10.24B | OperarDetalles | ||
€508.26 | +2.88% | €12.65M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%