Principales monedas en NFT por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de NFT por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas NFT es de €1.6B, con un cambio del -3.96% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de NFT monedas es de €8.47M, con un cambio del +0.08% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay NFT criptomonedas en la lista de monedas 344.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.53 | -5.90% | €8.55M | €2.43B | OperarDetalles | ||
€0.00009503 | -6.55% | €7.41M | €918.22M | OperarDetalles | ||
€0.4488 | -9.21% | €547.37K | €848.66M | OperarDetalles | ||
€23.09 | -8.24% | €2.53M | €766.08M | OperarDetalles | ||
€0.6812 | -9.16% | €2.33M | €681.22M | OperarDetalles | ||
€0.01344 | -7.40% | €2.64M | €611.48M | OperarDetalles | ||
€0.2367 | -7.72% | €572.61K | €578.93M | OperarDetalles | ||
€0.3214 | -6.68% | €480.52K | €514.17M | OperarDetalles | ||
€0.2449 | -7.03% | €329.21K | €470.06M | OperarDetalles | ||
€0.0000004188 | -1.19% | €1.53M | €414.65M | OperarDetalles | ||
€0.6543 | -8.18% | €1.43M | €402.21M | OperarDetalles | ||
€0.4963 | -6.11% | €2.05M | €396.79M | OperarDetalles | ||
€1.98 | -7.08% | €364.52K | €330.06M | OperarDetalles | ||
€0.03364 | -7.10% | €763.61K | €328.08M | OperarDetalles | ||
€0.4186 | -0.54% | €891.03K | €170.53M | OperarDetalles | ||
€0.3217 | -21.87% | €584.44K | €118.58M | OperarDetalles | ||
€0.03867 | -8.19% | €1.10M | €115.72M | OperarDetalles | ||
€11.26 | -9.03% | €598.61K | €106.73M | OperarDetalles | ||
€0.6499 | -7.73% | €295.33K | €99.53M | OperarDetalles | ||
€0.009596 | -3.44% | €272.64K | €95.96M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.El fundador de Bridgewater, Ray Dalio, vende sus acciones restantes y renunciará a su puesto en la junta.