Mercado
BTC cotizó en un rango estrecho durante el día, cayendo por debajo de 116,000 USDT en un mínimo antes de rebotar por encima de 118,000 USDT. ETH subió a 3,680 USDT después de subir hasta 3,940 USDT, y ahora se ha recuperado a 3,850 USDT. Las altcoins están claramente diferenciadas, con ENA y CFX subiendo más del 33% semanalmente. Los ETF de BTC continuaron viendo entradas netas, y los ETF de ETH atrajeron oro más fuerte, con entradas netas que alcanzaron un máximo histórico en julio. La máquina de Ether agregó 15,000 ETH en respuesta a la tendencia de entrada institucional.
En términos de proyectos calientes, Sui TVL superó los US$ 2.2 mil millones, y la restauración ecológica y las participaciones institucionales impulsaron conjuntamente el aumento. El volumen de operaciones de Solana DEX cayó casi un 70% y el calor ecológico se enfrió por etapas, pero los cimientos siguen siendo sólidos. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€15.21 | -0.22% | €2.96M | €1.81B | OperarDetalles | ||
€103,400.67 | +0.35% | €746.94M | €2.05T | OperarDetalles | ||
€3,360.63 | +2.01% | €980.52M | €405.66B | OperarDetalles | ||
€2.76 | +2.55% | €41.95M | €163.89B | OperarDetalles | ||
€0.8725 | -0.016% | €79.56B | €142.87B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€702.54 | +1.18% | €22.77M | €97.85B | OperarDetalles | ||
€158.17 | +1.72% | €58.58M | €85.12B | OperarDetalles | ||
€0.8725 | -0.01% | €21.28M | €55.78B | OperarDetalles | ||
€0.00369 | +1.89% | €179.99K | €33.21B | OperarDetalles | ||
€3,361.41 | +2.22% | €308.04K | €30.15B | OperarDetalles | ||
€0.1947 | +1.98% | €36.79M | €29.25B | OperarDetalles | ||
€0.286 | -2.40% | €15.48M | €27.09B | OperarDetalles | ||
€0.6836 | +2.18% | €10.73M | €24.72B | OperarDetalles | ||
€103,160.39 | +0.24% | €405.20K | €13.08B | OperarDetalles | ||
€38.26 | +2.64% | €38.87M | €12.76B | OperarDetalles | ||
€3.39 | +3.58% | €19.97M | €11.74B | OperarDetalles | ||
€0.3702 | +2.82% | €13.19M | €11.55B | OperarDetalles | ||
€15.78 | +3.72% | €16.04M | €10.70B | OperarDetalles | ||
€0.2422 | +7.63% | €45.09M | €10.26B | OperarDetalles | ||
€508.28 | +3.00% | €12.66M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
72 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.64%46.36%
El token IKA de la red MPC del ecosistema Sui supera los 400 millones de dólares en capitalización de mercado, con un aumento del 35.15% en 24 horas.Las acciones tecnológicas de EE. UU. suben significativamente antes de la apertura, y la capitalización de mercado de Nvidia alcanza un nuevo máximo histórico.