

Grafik Live Harga Calcify Tech(CALCIFY)
Harga Calcify Tech(CALCIFY) hari ini adalah Rp1,714.74, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp58.74B dan dengan begitu Calcify Tech(CALCIFY) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp315.08B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.0053%. Harga Calcify Tech(CALCIFY) bergerak -74.81% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga CALCIFY
- Turnover 24jRp58.74B
- All-Time High(ATH)Rp20,873.49
- Tinggi 24JRp7,080.16
- All-Time Low(ATL)Rp32.47
- Rendah 24JRp991.66
Info Kap Pasar CALCIFY
- Kap PasarRp315.08B
- Fully Diluted ValuationRp3.6T
- Kap Pasar/FDV8.75%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan CALCIFY
- Pasokan Beredar183.75M CALCIFY
- Total Pasokan2.1B CALCIFY
- Pasokan Maks2.1B CALCIFY
*Data hanya untuk referensi
Calcify Tech(CALCIFY) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp1,833.61 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp1,760.26 dan harga tertinggi Rp2,108.65. Pada 2035, harga Calcify Tech(CALCIFY) bisa mencapai Rp10,235.33, menawarkan potensi pengembalian +393.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp1,760.26 | Rp2,108.65 | Rp1,833.61 | +17.00% |
2026 | Rp1,182.68 | Rp2,385.07 | Rp1,971.13 | +26.00% |
2027 | Rp1,807.82 | Rp2,853.31 | Rp2,178.1 | +39.00% |
2028 | Rp2,314.45 | Rp2,716.96 | Rp2,515.7 | +61.00% |
2029 | Rp1,334.33 | Rp3,819.85 | Rp2,616.33 | +67.00% |
2030 | Rp2,606.65 | Rp4,280.06 | Rp3,218.09 | +106.00% |
2031 | Rp2,999.26 | Rp5,548.63 | Rp3,749.07 | +140.00% |
2032 | Rp2,928.78 | Rp6,229.47 | Rp4,648.85 | +198.00% |
2033 | Rp2,773.97 | Rp7,125.3 | Rp5,439.16 | +248.00% |
2034 | Rp3,643.69 | Rp9,109.24 | Rp6,282.23 | +302.00% |
2035 | Rp4,925.27 | Rp10,235.33 | Rp7,695.73 | +393.00% |
Harga Calcify Tech(CALCIFY) telah bergerak -74.81% dalam 24 jam terakhir, dan -87.50% dalam 7 hari terakhir. Harga Calcify Tech(CALCIFY) adalah -39.16% dalam 30 hari terakhir, dan -- selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp280.17 | +19.53% |
24H | -Rp5,092.51 | -74.81% |
7D | -Rp12,003.24 | -87.50% |
30D | -Rp1,103.7 | -39.16% |
1Y | +Rp0 | -- |
Tentang Calcify Tech(CALCIFY)
Kontrak

0x0190296...3de38d41c
Explorer
basescan.org
Situs web
calcifytech.cc