Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,914,635.46 | +0.43% | Rp5.45T | Rp37,782.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,968,108.26 | +0.04% | Rp9.75T | Rp8,566.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,048.64 | +2.34% | Rp1.43T | Rp2,973.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0082% | Rp1,244.77T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,429,101.57 | +1.72% | Rp78.77B | Rp1,870.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,026,951.10 | +1.63% | Rp1.31T | Rp1,634.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | -0.01% | Rp71.97B | Rp1,099.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.34 | -11.06% | Rp1.46B | Rp1,047.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,982,624.46 | -0.23% | Rp60.27M | Rp626.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,692.59 | +2.97% | Rp588.53B | Rp555.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,714.59 | -1.15% | Rp266.37B | Rp536.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,592.60 | -0.86% | Rp96.40B | Rp529.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,890.98 | +0.41% | Rp183.29B | Rp251.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp356,356.67 | +2.25% | Rp142.77B | Rp241.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,897,888,828.87 | +0.39% | Rp124.20M | Rp241.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,861.48 | +1.77% | Rp46.70B | Rp214.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,553.53 | +2.46% | Rp88.80B | Rp212.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,923,456.42 | +0.09% | Rp147.40M | Rp196.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,343,274.03 | -1.18% | Rp33.68B | Rp186.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.06% | Rp536.04M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%