Moeda | Valor que pode ser tomado por empréstimo | Taxa Fixa Diária Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 7D Taxa de Juros Horária/ Anual | Taxa fixa de 30D Taxa de Juros Horária/ Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 239,507,502 | 0.000328%/ 2.88% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,998 ≈ 436.74M USDT | 0.000428%/ 3.75% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 21,959 ≈ 58.46M USDT | 0.000327%/ 2.87% | 0.000360% /3.16% | 0.000396% /3.47% | |
![]() XRP | 20,671,002 ≈ 49.14M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000441% /3.87% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 231,117,220 ≈ 40.08M USDT | 0.000194%/ 1.70% | 0.000286% /2.51% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,874,356 ≈ 21.14M USDT | 0.001359%/ 11.91% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,092 ≈ 15.7M USDT | 0.000225%/ 1.98% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,421,689M ≈ 14.72M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,816M ≈ 14.46M USDT | 0.000178%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 171,177,552 ≈ 13.58M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
O Empréstimo de Cripto Flexível é da Gate novo produto de empréstimo sem prazo fixo. Você pode usar uma criptomoeda como garantia para pegar outra emprestada. Sem prazo fixo de empréstimo, você pode pedir emprestado e pagar a qualquer momento e a criptomoeda emprestada será enviada para sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica com base nas condições de mercado. Enquanto seu LTV estiver abaixo do LTV de liquidação, você poderá manter a criptomoeda emprestada.