Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$589,571.19 | +0.37% | R$5.12B | R$11.74T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,655.84 | +0.73% | R$4.22B | R$2.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -0.0033% | R$363.33B | R$908.17B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.22 | -0.38% | R$676.05M | R$905.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,653.38 | +0.2% | R$19.26M | R$647.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,091.02 | -0.53% | R$493.93M | R$590.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.41 | -- | R$57.56M | R$387.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03404 | -0.43% | R$346.36K | R$306.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,551.41 | +0.94% | R$64.32K | R$206.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.16 | +1.99% | R$128.91M | R$175.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | +0.72% | R$43.39M | R$173.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.44 | +0.15% | R$27.21M | R$162.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$126.78 | +0.19% | R$46.71M | R$85.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$590,307.64 | +0.32% | R$84.67K | R$74.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.09% | R$1.84M | R$66.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$239.47 | -0.58% | R$90.66M | R$64.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.82 | +0.74% | R$40.63M | R$62.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,385.03 | -0.05% | R$74.18K | R$61.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | -0.36% | R$14.60M | R$60.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.75 | +19.02% | R$165.15M | R$58.92B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%