Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$607,087.07 | +0.75% | R$5.04B | R$12.08T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,612.55 | -0.41% | R$5.94B | R$2.97T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.16 | -0.23% | R$634.55M | R$961.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$447.47B | R$907.78B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,663.12 | +0.13% | R$27.34M | R$649.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,122.64 | +4.97% | R$827.11M | R$606.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$78.55M | R$376.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03823 | +3.76% | R$585.65K | R$344.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,593.12 | -0.22% | R$413.69K | R$215.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | +1.33% | R$182.26M | R$180.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | -0.88% | R$38.63M | R$178.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | -0.24% | R$49.31M | R$169.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.43 | -0.83% | R$109.76M | R$87.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$606,251.51 | +0.53% | R$701.42K | R$77.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.70 | -2.14% | R$163.01M | R$70.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$79.96K | R$66.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.79 | +1.07% | R$61.70M | R$66.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -1.70% | R$25.01M | R$64.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.96 | -1.53% | R$234.79K | R$63.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.88 | +67.44% | R$400.27M | R$63.29B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%