Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$610,032.40 | +0.31% | R$4.58B | R$12.14T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,323.34 | -1.68% | R$4.27B | R$2.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.17 | -0.99% | R$663.21M | R$962.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0061% | R$459.61B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,734.24 | +1.23% | R$47.46M | R$658.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,150.82 | +2.38% | R$891.55M | R$622.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.01% | R$77.24M | R$377.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03761 | +3.47% | R$457.37K | R$338.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,248.36 | -1.87% | R$63.92K | R$212.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.20 | +0.86% | R$161.75M | R$181.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.86 | -1.24% | R$55.94M | R$176.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.62 | -1.21% | R$41.78M | R$168.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$135.25 | +2.78% | R$189.89M | R$91.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$609,829.89 | +0.14% | R$184.89K | R$77.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.63 | -3.82% | R$141.51M | R$68.94B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$60.51K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.73 | -0.68% | R$54.33M | R$65.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.04 | -1.69% | R$16.97M | R$64.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,186.96 | -1.81% | R$177.17K | R$63.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,003.15 | -0.21% | R$20.04M | R$59.81B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%