As melhores moedas Masternodes por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Masternodes por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Masternodes é R$3.06B, que mudou em +2.95% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Masternodes é R$267.14M, que mudou em +0.00% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Masternodes na lista de moedas 53.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.21 | -8.18% | R$3.49M | R$471.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2271 | -9.86% | R$1.34M | R$187.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2795 | -- | R$260.47M | R$82.02M | Detalhes | ||
R$11.74 | -4.99% | R$134.24K | R$45.49M | Detalhes | ||
R$0.1811 | -2.38% | R$17.03K | R$25.44M | Detalhes | ||
R$0.005616 | -8.56% | R$285.40K | R$24.57M | Detalhes | ||
R$0.2011 | -3.71% | R$952.09K | R$19.86M | Detalhes | ||
R$0.2215 | -0.26% | R$441.86 | R$15.59M | Detalhes | ||
R$0.407 | -2.56% | R$965.05 | R$8.05M | Detalhes | ||
R$0.01234 | -1.85% | R$491.92 | R$3.21M | Detalhes | ||
R$0.248 | +155.46% | R$3.35 | R$2.93M | Detalhes | ||
R$0.005904 | -- | R$109.40 | R$2.19M | Detalhes | ||
R$0.2394 | +0.0097% | R$4.49K | R$2.14M | Detalhes | ||
R$0.0156 | +2.09% | R$6.81K | R$2.12M | Detalhes | ||
R$0.000451 | -0.084% | R$12.36 | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.06977 | -1.08% | R$190.44 | R$1.60M | Detalhes | ||
R$0.004028 | -2.22% | R$4.72K | R$1.15M | Detalhes | ||
R$0.06721 | +0.48% | R$447.12 | R$1.07M | Detalhes | ||
R$0.00004183 | -0.68% | R$0.0003354 | R$729.80K | Detalhes | ||
R$0.0157 | +56.89% | R$4.00 | R$602.73K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
65 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority: Licença para moeda estável em regime de "convite" é uma interpretação não oficial, as instituições podem comunicar ativamente sobre a emissão de licenças.O fundador da Bridgewater Associates, Ray Dalio, vendeu suas ações restantes e renunciará ao cargo de membro do conselho.