

Gráfico ao vivo de preços de WINkLink (WIN)
O preço de WINkLink (WIN) hoje é R$0.0003041, com um volume de negociação em 24 horas de R$2.21M e, como tal, WINkLink (WIN) tem uma capitalização de mercado de R$302.24M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0013%. O preço de WINkLink (WIN) se moveu em -7.91% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de WIN
- Volume de negócios 24hR$2.21M
- Máxima histórica (ATH)R$0.01609
- Máxima em 24hR$0.0003301
- Mínima histórica (ATL)R$0.0002326
- Mínima em 24hR$0.0003016
Informações sobre Cap. de mercado de WIN
- Cap. de MercadoR$302.24M
- Valorização Totalmente DiluídaR$302.24M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de WIN
- Fornecimento Circulante993.7B WIN
- Suprimento Total999B WIN
- Oferta máxima993.7B WIN
*Os dados são apenas para referência
WINkLink(WIN) is predicted to average R$0.0003014 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0002562 and the highest price R$0.0003768. By 2035, WINkLink(WIN) price could reach to R$0.001126, offering a potential +187.00% return from today’s WINkLink price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0002562 | R$0.0003768 | R$0.0003014 | -- |
2026 | R$0.0001933 | R$0.0003764 | R$0.0003391 | +11.00% |
2027 | R$0.0001932 | R$0.0003864 | R$0.0003578 | +17.00% |
2028 | R$0.0003163 | R$0.0004577 | R$0.0003721 | +22.00% |
2029 | R$0.00039 | R$0.000502 | R$0.0004149 | +36.00% |
2030 | R$0.0003943 | R$0.0005226 | R$0.0004585 | +50.00% |
2031 | R$0.0003139 | R$0.0007064 | R$0.0004906 | +61.00% |
2032 | R$0.0003112 | R$0.0006464 | R$0.0005985 | +96.00% |
2033 | R$0.0003174 | R$0.0008029 | R$0.0006224 | +104.00% |
2034 | R$0.0004418 | R$0.001033 | R$0.0007127 | +134.00% |
2035 | R$0.0004802 | R$0.001126 | R$0.0008731 | +187.00% |
O preço de WINkLink(WIN) mudou -7.91% nas últimas 24 horas e -3.76% nos últimos 7 dias. O preço de WINkLink(WIN) é +11.15% nos últimos 30 dias e -38.19% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.00000526 | -1.70% |
24H | -R$0.00002612 | -7.91% |
7D | -R$0.00001188 | -3.76% |
30D | +R$0.00003051 | +11.15% |
1Y | -R$0.0001879 | -38.19% |
Indicadores de credibilidade de WINkLink (WIN)
Sobre WINkLink ( WIN )
Contrato

tla2f6vpq...ray5wyju7
Exploradores
tronscan.org
Website
winklink.org
Investidores de WINkLink (WIN)
