Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 71,821,146 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,079 ≈ 480.94M USDT | 0.000423%/ 3.71% | 0.000480% /4.21% | 0.000512% /4.49% | |
![]() ETH | 10,864 ≈ 38.63M USDT | 0.000288%/ 2.53% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,741,474 ≈ 74.47M USDT | 0.000227%/ 1.99% | 0.000463% /4.06% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,285,476 ≈ 60.14M USDT | 0.000165%/ 1.45% | 0.000253% /2.22% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,199,669 ≈ 27.67M USDT | 0.001371%/ 12.01% | 0.001998% /17.51% | 0.001993% /17.46% | |
![]() LTC | 192,597 ≈ 19.97M USDT | 0.000185%/ 1.63% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,497,701M ≈ 19.54M USDT | 0.000276%/ 2.42% | 0.000334% /2.93% | 0.000334% /2.93% | |
![]() SHIB | 1,224,215M ≈ 17.99M USDT | 0.000124%/ 1.09% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% | |
![]() FLOKI | 121,574,151,108 ≈ 16.39M USDT | 0.001886%/ 16.53% | 0.002801% /24.54% | 0.002861% /25.07% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.