Примечательные изменения
Трекер монет с примечательными изменениями - это Эксклюзивный инструмент Gate, предназначенный для точного определения необычных ценовых движений на рынке криптовалют, предоставляя инвесторам критически важную информацию для выявления инвестиционных возможностей или выявления потенциальных рисков.
Валюта | Время | Тип | Цена | Данные | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() APTRAperture Finance | 07-24 12:30:08 | Мин. 24 ч. | ₽0.02348 | -16.84% | |
![]() SAUBERAlfa Romeo Racing ORLEN Fan Token | 07-24 12:30:06 | Рост за 5 минут | ₽18.21 | +6.60% | |
![]() CATECateCoin | 07-24 12:30:06 | Макс. 24 ч. | ₽0.00002878 | +143.49% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-24 12:30:02 | Макс. 24 ч. | ₽0.1149 | +24.87% | |
![]() MOVEMovement Network | 07-24 12:30:02 | Мин. 24 ч. | ₽11.41 | -10.07% | |
![]() DYORDyor | 07-24 12:30:01 | Мин. 24 ч. | ₽0.006838 | -14.03% | |
![]() SYRUPMaple | 07-24 12:30:01 | Макс. 24 ч. | ₽38.72 | +11.40% | |
![]() TAKERTaker Protocol | 07-24 12:30:01 | Макс. 24 ч. | ₽2.11 | +22.68% | |
![]() TIMESDARKTIMES | 07-24 12:30:00 | Рост за 5 минут | ₽0.1149 | +7.23% | |
![]() EDGEDefinitive | 07-24 12:30:00 | Рост за 5 минут | ₽15.42 | +5.84% | |
![]() GHIBLIGhiblification | 07-24 12:30:00 | Потери за 5 минут | ₽0.1645 | -9.32% | |
![]() JELLYJELLYjelly-my-jelly | 07-24 12:30:00 | Рост за 5 минут | ₽1.75 | +5.56% | |
![]() KCALKCAL | 07-24 12:30:00 | Рост за 5 минут | ₽0.1474 | +11.36% | |
![]() OLAOla | 07-24 12:30:00 | Рост за 5 минут | ₽0.03589 | +7.73% | |
![]() SPAYSpaceY 2025 | 07-24 12:30:00 | Потери за 5 минут | ₽0.6199 | -5.15% | |
![]() VSXVersus-X | 07-24 12:30:00 | Рост за 5 минут | ₽0.4612 | +9.44% | |
![]() VINEVine | 07-24 12:30:00 | Рост за 5 минут | ₽5.61 | +21.32% | |
![]() CGPUChainGPU | 07-24 12:29:46 | Потери за 5 минут | ₽212.79 | -5.56% | |
![]() KCALKCAL | 07-24 12:29:43 | Рост за 5 минут | ₽0.1428 | +7.87% | |
![]() EDGEDefinitive | 07-24 12:29:41 | Рост за 5 минут | ₽15.42 | +5.80% |
Количество прибыли и убытков в процентах
Лидеры470Лузеры1706