幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 239,531,190 | 0.000328%/ 2.88% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,966 ≈ 434.24M USDT | 0.000431%/ 3.78% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 21,789 ≈ 59.13M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000360% /3.16% | 0.000396% /3.47% | |
![]() XRP | 20,687,972 ≈ 49.38M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000439% /3.85% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 233,339,049 ≈ 40.35M USDT | 0.000194%/ 1.70% | 0.000286% /2.51% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,864,506 ≈ 21.28M USDT | 0.001363%/ 11.94% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 176,472 ≈ 15.63M USDT | 0.000243%/ 2.13% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,422,615M ≈ 14.79M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,190,457M ≈ 14.44M USDT | 0.000179%/ 1.57% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 171,163,419 ≈ 13.71M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。