币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 242,105,306 | 0.000327%/ 2.87% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,968 ≈ 4.34亿 USDT | 0.000430%/ 3.77% | 0.000480% /4.21% | 0.000521% /4.57% | |
![]() ETH | 21,863 ≈ 5,951.11万 USDT | 0.000327%/ 2.87% | 0.000360% /3.16% | 0.000396% /3.47% | |
![]() XRP | 20,688,012 ≈ 4,956.02万 USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000439% /3.85% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 233,594,717 ≈ 4,046.09万 USDT | 0.000191%/ 1.68% | 0.000286% /2.51% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,864,561 ≈ 2,128.67万 USDT | 0.001364%/ 11.95% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,450 ≈ 1,570.78万 USDT | 0.000215%/ 1.89% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 14,226亿 ≈ 1,481.71万 USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 11,895亿 ≈ 1,447.02万 USDT | 0.000182%/ 1.60% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 171,378,809 ≈ 1,371.63万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。