Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02085 | +1.41% | €897.70K | €1.49B | OperarDetalles | ||
€0.612 | +2.40% | €1.33M | €1.45B | OperarDetalles | ||
€94.12 | +0.31% | €782.48K | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.444 | +1.76% | €750.60K | €1.35B | OperarDetalles | ||
€1,552.97 | +0.6% | €881.28K | €1.35B | OperarDetalles | ||
€12.93 | +5.59% | €2.59M | €1.26B | OperarDetalles | ||
€4.99 | +3.74% | €1.70M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.853 | +0.03% | €8.56M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€1.32 | +5.55% | €6.62M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -1.61% | €151.31K | €1.21B | OperarDetalles | ||
€1.59 | +4.28% | €3.00M | €1.19B | OperarDetalles | ||
€0.07269 | -1.86% | €1.76M | €1.18B | OperarDetalles | ||
€0.655 | +6.07% | €2.98M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -1.23% | €14.46K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.6223 | +2.59% | €497.96K | €1.11B | OperarDetalles | ||
€1.21 | +3.53% | €3.55M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€1.22 | +7.97% | €10.84M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€2,854.63 | +0.02% | €640.25K | €1.07B | OperarDetalles | ||
€0.002988 | +2.13% | €10.41M | €1.05B | OperarDetalles | ||
€0.7575 | +2.74% | €2.46M | €1.05B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
64 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.25%47.75%
Perspectivas de noticias macroeconómicas para la semana: las actas de la reunión de la Reserva Federal (FED) y el último número de desempleados se publicarán el jueves, y Powell dará un discurso en la reunión anual del Banco Central el viernes.CEX Alpha realizará un Airdrop hoy a las 20:00, con un umbral de solicitud de 200 puntos.