Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19611.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2089 | -2.98% | €12.32M | €8.85B | OperarDetalles | ||
€20.32 | -5.41% | €4.04M | €8.58B | OperarDetalles | ||
€101.17 | -2.05% | €4.95M | €7.70B | OperarDetalles | ||
€8.11 | -0.84% | €285.75K | €7.49B | OperarDetalles | ||
€2.85 | -3.79% | €2.63M | €7.33B | OperarDetalles | ||
€0.00001087 | -2.70% | €5.44M | €6.40B | OperarDetalles | ||
€9.04 | -4.27% | €8.04M | €5.43B | OperarDetalles | ||
€3.36 | -3.29% | €3.76M | €5.11B | OperarDetalles | ||
€0.1261 | -2.39% | €1.83M | €4.23B | OperarDetalles | ||
€0.000009207 | -3.51% | €5.93M | €3.87B | OperarDetalles | ||
€0.5827 | -4.53% | €8.73M | €3.85B | OperarDetalles | ||
€249.00 | -3.76% | €7.02M | €3.78B | OperarDetalles | ||
€1.09 | -1.14% | €5.92M | €3.70B | OperarDetalles | ||
€0.8544 | +0.09% | €1.78M | €3.53B | OperarDetalles | ||
€305.84 | -4.54% | €3.48M | €2.93B | OperarDetalles | ||
€18.45 | -3.35% | €4.59M | €2.82B | OperarDetalles | ||
€2.21 | -5.21% | €4.80M | €2.75B | OperarDetalles | ||
€3.93 | -4.57% | €1.23M | €2.69B | OperarDetalles | ||
€0.8222 | -5.01% | €4.84M | €2.59B | OperarDetalles | ||
€4.53 | -3.63% | €2.69M | €2.43B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos está solicitando la opinión del público para explorar nuevas formas de combatir las actividades ilegales relacionadas con activos digitales.Trump: Intentará llegar a un protocolo trilateral entre EE. UU., Ucrania y Rusia; no es necesario que haya un protocolo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.