

Graphique du Cours BCX(BCX) en Direct
Le cours de BCX(BCX) aujourd'hui est de €0.0001033, avec un volume de trading sur 24 heures de €62.07K et ainsi BCX(BCX) a une capitalisation boursière de €17.84M, lui donnant une domination de marché de 0.00062%.
Données de Cours de BCX
- Chiffre d'affaires sur 24h€62.07K
- Plus haut historique (ATH)€0.08899
- Plus haut en 24H€0.0001078
- Plus bas historique(ATL)€0.00001375
- Plus bas en 24H€0.0001029
Infos sur Marketcap BCX
- Market Cap€17.84M
- Valorisation après dilution€21.69M
- Capitalisation boursière/FDV82.27%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BCX
- Offre en circulation172.76B BCX
- Offre totale210B BCX
- Offre Maximale210B BCX
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que BCX(BCX) atteigne en moyenne €0.0001032 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006812 et le cours maximum de €0.0001125. D'ici 2035, le cours de BCX(BCX) pourrait atteindre €0.0003992, offrant un potentiel de rendement de +192.00% par rapport au cours de BCX aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006812 | €0.0001125 | €0.0001032 | -- |
2026 | €0.00006795 | €0.0001251 | €0.0001078 | +4.00% |
2027 | €0.0000629 | €0.0001281 | €0.0001164 | +12.00% |
2028 | €0.00007706 | €0.0001492 | €0.0001223 | +18.00% |
2029 | €0.0001126 | €0.0001914 | €0.0001357 | +31.00% |
2030 | €0.00008998 | €0.0001717 | €0.0001636 | +58.00% |
2031 | €0.0001274 | €0.0002062 | €0.0001676 | +62.00% |
2032 | €0.000129 | €0.0002599 | €0.0001869 | +81.00% |
2033 | €0.0001921 | €0.0002703 | €0.0002234 | +116.00% |
2034 | €0.0002098 | €0.000358 | €0.0002469 | +139.00% |
2035 | €0.0002086 | €0.0003992 | €0.0003024 | +192.00% |
Le cours de BCX(BCX) a évolué de -4.02% au cours des dernières 24 heures, et de -2.02% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BCX(BCX) est de -22.95% au cours des 30 derniers jours, et de -30.81% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000000827 | -0.08% |
24H | -€0.000004326 | -4.02% |
7D | -€0.000002129 | -2.02% |
30D | -€0.00003077 | -22.95% |
1Y | -€0.000046 | -30.81% |
Indicateurs de Crédibilité BCX(BCX)
À propos de BCX (BCX)
Site web
bcx.org