Di | Lu | Ma | Me | Je | ve | sa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indice des prix à la production (IPP) en Chine en juin01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Taux mensuel de l'IPP de la Chine en juin | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Décision sur le taux d'intérêt de la Réserve fédérale de Nouvelle-Zélande jusqu'au 9 juillet02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires fixes de 30 ans MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet.11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | 6.77% |
Indice d'activité des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | 281.6 |
Indice de l'activité de refinancement des prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet. | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | 829.3 |
Indice d'achat de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | 180.9 |
Taux de vente en gros aux États-Unis en mai14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -0.3% |
Valeur finale du taux mensuel des stocks de gros aux États-Unis en mai | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -0.3% |
Inventaire de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5dix mille barils | -207.1dix mille barils | 707dix mille barils |
Inventaire de pétrole brut à Cushing, Oklahoma, selon l'EIA pour la semaine se terminant le 4 juillet aux États-Unis. | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3dix mille barils | -- | 46.4dix mille barils |
Demande d'extension de la production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet. | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3milliers de barils/jour | -- | 1838.8milliers de barils/jour |
Inventaire de l'essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8dix mille barils | -148.6dix mille barils | -265.8dix mille barils |
Inventaires de produits raffinés de l'EIA pour la semaine se terminant le 4 juillet aux États-Unis | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171dix mille barils | -31.4dix mille barils | -82.5dix mille barils |
Données sur la demande dérivée de la production totale d'essence aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet par l'EIA. | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34milliers de barils/jour | -- | 1020.16milliers de barils/jour |
Inventaire des réserves stratégiques de pétrole de l'EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet. | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9dix mille barils | -- | 23.8dix mille barils |
Importations de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294dix mille barils | -- | -135.8dix mille barils |
Inventaires de mazout de chauffage EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2dix mille barils | -- | 60.3dix mille barils |
Importation de produits pétroliers EIA pour la semaine se terminant le 4 juillet aux États-Unis | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5milliers de barils/jour | -- | 7milliers de barils/jour |
Volume de production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8milliers de barils/jour | -- | -9.9milliers de barils/jour |
Production de gazole EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1milliers de barils/jour | -- | 27.8milliers de barils/jour |
Taux d'utilisation des équipements des raffineries EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | 94.7% |
Production de produits raffinés EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5milliers de barils/jour | -- | 5.9milliers de barils/jour |
Inventaire de l'essence reformulée EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4dix mille barils | -- | 0.4dix mille barils |
Enchères des obligations à 4 mois des États-Unis au 9 juillet - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | 4.23% |
Enchères des obligations à 4 mois des États-Unis jusqu'au 9 juillet - Ratio de soumission | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | 3.03 |
Décision des taux d'intérêt de la Banque centrale de Corée jusqu'au 10 juillet16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Taux de croissance annuel de l'offre monétaire M2 en Chine en juin | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Taux de croissance annuel de la masse monétaire M0 en juin en Chine | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Taux de croissance annuel de l'offre monétaire M1 en Chine en juin | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 10 ans jusqu'au 9 juillet - Taux d'intérêt réussi17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Enchère de bons du Trésor à 10 ans aux États-Unis jusqu'au 9 juillet - multiple des enchères | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Achat d'obligations d'État américaines à 10 ans au 9 juillet - Pourcentage de la répartition du taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
Indice des prix immobiliers RICS de trois mois de juin au Royaume-Uni23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Indice des prix des biens des entreprises domestiques au Japon en juin, taux annuel23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Indice des prix des biens des entreprises domestiques au Japon en juin - variation mensuelle | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Le Japon a acheté des obligations étrangères jusqu'à la semaine du 4 juillet. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828 milliards de yens | -- | -- |
Achats d'actions étrangères au Japon jusqu'à la semaine du 4 juillet | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906 milliards de yens | -- | -- |
Les investissements étrangers dans les obligations japonaises pour la semaine se terminant le 4 juillet. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526 milliards de yens | -- | -- |
Les investisseurs étrangers achètent des actions japonaises jusqu'à la semaine du 4 juillet. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513 milliards de yens | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Indice des prix à la production (IPP) en Chine en juin01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Taux mensuel de l'IPP de la Chine en juin | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Décision sur le taux d'intérêt de la Réserve fédérale de Nouvelle-Zélande jusqu'au 9 juillet02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Taux d'intérêt des prêts hypothécaires fixes de 30 ans MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet.11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | 6.77% |
Indice d'activité des demandes de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | 281.6 |
Indice de l'activité de refinancement des prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet. | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | 829.3 |
Indice d'achat de prêts hypothécaires MBA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | 180.9 |
Taux de vente en gros aux États-Unis en mai14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -0.3% |
Valeur finale du taux mensuel des stocks de gros aux États-Unis en mai | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -0.3% |
Inventaire de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5dix mille barils | -207.1dix mille barils | 707dix mille barils |
Inventaire de pétrole brut à Cushing, Oklahoma, selon l'EIA pour la semaine se terminant le 4 juillet aux États-Unis. | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3dix mille barils | -- | 46.4dix mille barils |
Demande d'extension de la production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet. | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3milliers de barils/jour | -- | 1838.8milliers de barils/jour |
Inventaire de l'essence EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8dix mille barils | -148.6dix mille barils | -265.8dix mille barils |
Inventaires de produits raffinés de l'EIA pour la semaine se terminant le 4 juillet aux États-Unis | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171dix mille barils | -31.4dix mille barils | -82.5dix mille barils |
Données sur la demande dérivée de la production totale d'essence aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet par l'EIA. | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34milliers de barils/jour | -- | 1020.16milliers de barils/jour |
Inventaire des réserves stratégiques de pétrole de l'EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet. | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9dix mille barils | -- | 23.8dix mille barils |
Importations de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294dix mille barils | -- | -135.8dix mille barils |
Inventaires de mazout de chauffage EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2dix mille barils | -- | 60.3dix mille barils |
Importation de produits pétroliers EIA pour la semaine se terminant le 4 juillet aux États-Unis | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5milliers de barils/jour | -- | 7milliers de barils/jour |
Volume de production de pétrole brut EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8milliers de barils/jour | -- | -9.9milliers de barils/jour |
Production de gazole EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1milliers de barils/jour | -- | 27.8milliers de barils/jour |
Taux d'utilisation des équipements des raffineries EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | 94.7% |
Production de produits raffinés EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5milliers de barils/jour | -- | 5.9milliers de barils/jour |
Inventaire de l'essence reformulée EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4dix mille barils | -- | 0.4dix mille barils |
Enchères des obligations à 4 mois des États-Unis au 9 juillet - Taux d'intérêt réussi15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | 4.23% |
Enchères des obligations à 4 mois des États-Unis jusqu'au 9 juillet - Ratio de soumission | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | 3.03 |
Décision des taux d'intérêt de la Banque centrale de Corée jusqu'au 10 juillet16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Taux de croissance annuel de l'offre monétaire M2 en Chine en juin | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Taux de croissance annuel de la masse monétaire M0 en juin en Chine | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Taux de croissance annuel de l'offre monétaire M1 en Chine en juin | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor américain à 10 ans jusqu'au 9 juillet - Taux d'intérêt réussi17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Enchère de bons du Trésor à 10 ans aux États-Unis jusqu'au 9 juillet - multiple des enchères | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Achat d'obligations d'État américaines à 10 ans au 9 juillet - Pourcentage de la répartition du taux d'intérêt de l'adjudication | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
Indice des prix immobiliers RICS de trois mois de juin au Royaume-Uni23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Indice des prix des biens des entreprises domestiques au Japon en juin, taux annuel23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Indice des prix des biens des entreprises domestiques au Japon en juin - variation mensuelle | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Le Japon a acheté des obligations étrangères jusqu'à la semaine du 4 juillet. | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828 milliards de yens | -- | -- |
Achats d'actions étrangères au Japon jusqu'à la semaine du 4 juillet | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906 milliards de yens | -- | -- |
Les investissements étrangers dans les obligations japonaises pour la semaine se terminant le 4 juillet. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526 milliards de yens | -- | -- |
Les investisseurs étrangers achètent des actions japonaises jusqu'à la semaine du 4 juillet. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513 milliards de yens | -- | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle corrigée des variations saisonnières en mai en Italie08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
Taux de variation annuel de la production industrielle ajustée en mai en Italie | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
Nombre de demandes d'allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 5 juillet12:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3dix mille | 23.5dix mille | -- |
Nombre de personnes continuant à demander des allocations chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 28 juin. | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4dix mille | 197.4dix mille | -- |
Moyenne sur quatre semaines des demandes initiales de chômage aux États-Unis pour la semaine se terminant le 5 juillet | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15dix mille | -- | -- |
Réserves d'or et de forex de la Banque centrale de Russie pour la semaine se terminant le 4 juillet13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877dollars américains | -- | -- |
Inventaire de gaz naturel EIA aux États-Unis pour la semaine se terminant le 4 juillet14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550milliards de pieds cubes | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis au 10 juillet - Taux d'intérêt obtenu15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
Enchères des obligations d'État américaines pour la période de 4 semaines jusqu'au 10 juillet - Multiplicateur des offres | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
Enchère des obligations à 8 semaines aux États-Unis au 10 juillet - Taux d'intérêt gagnant | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor américain à 8 semaines jusqu'au 10 juillet - Multiplicateur des offres | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
Enchères de bons du Trésor à 4 semaines aux États-Unis jusqu'au 10 juillet - Pourcentage de répartition des taux d'intérêt attribués | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
Indice des prix à la production en gros en Allemagne, taux annuel de juin16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
Indice des prix à la production en gros en Allemagne en juin (variation mensuelle) | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) final de juin en France | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
France juin CPI taux annuel final | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
Valeur finale de l'IPC harmonisé en juin en France | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPC) en France, valeur finale du taux mensuel de juin | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
Balance des paiements courant non ajusté pour mai en Allemagne | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235milliards d'euros | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor à 30 ans aux États-Unis jusqu'au 10 juillet - Ratio des offres17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
Enchères des obligations d'État à 30 ans aux États-Unis au 10 juillet - Taux d'intérêt des adjudications | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
Enchères des obligations du Trésor à 30 ans aux États-Unis au 10 juillet - Pourcentage de répartition du Taux d'intérêt d'attribution | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
Indice de performance manufacturière de la Nouvelle-Zélande en juin22:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux de variation du PIB trimestriel de mai au Royaume-Uni06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Compte de commerce des marchandises ajusté pour le mois de mai au Royaume-Uni | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06milliards de livres sterling | -210milliards de livres sterling | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Taux de croissance du PIB britannique en mai | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Taux de production manufacturière au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Compte commercial ajusté pour le mois de mai au Royaume-Uni | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26milliards de livres sterling | -- | -- |
Taux de production industrielle au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Taux de variation mensuel de la production dans le secteur de la construction au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Indice des services au Royaume-Uni en mai - variation mensuelle | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Production dans le secteur de la construction au Royaume-Uni en mai (taux annuel) | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Indice des prix à la consommation final de juin en Allemagne | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne, valeur finale annuelle de juin | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Valeur finale de l'IPC harmonisé annuel de l'Allemagne en juin | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Valeur finale du taux de variation mensuel de l'IPC harmonisé en juin en Allemagne | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Taux de croissance annuel du PIB britannique en mai | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Compte commercial ajusté de mai du Royaume-Uni avec l'Union européenne | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57milliards de livres sterling | -- | -- |
Compte courant non européen ajusté saisonnièrement du Royaume-Uni en mai | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49milliards de livres sterling | -- | -- |
Indice des services du Royaume-Uni en mai, taux annuel | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
Indice de confiance des consommateurs en Suisse en juin07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Nombre d'emplois au Canada en juin12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88Dix mille | 0Dix mille | -- |
Emploi à temps plein au Canada en juin | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77Dix mille | -- | -- |
Nombre d'emplois à temps partiel au Canada en juin | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88Dix mille | -- | -- |
Taux de chômage au Canada en juin | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Taux de participation à l'emploi en juin au Canada | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Taux des permis de construire au Canada en mai | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
Nombre total de forages pétroliers aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 juillet17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425bouche | -- | -- |
Le nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 juillet. | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539bouche | -- | -- |
Nombre total de forages de gaz naturel aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 juillet | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108bouche | -- | -- |
Budget du gouvernement américain de juin18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160dollars américains | -110dollars américains | -- |
Date | Evénements | Précédent | Prévisions | Actuel |
---|
Taux de variation du PIB trimestriel de mai au Royaume-Uni06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Taux de variation mensuel de la production manufacturière au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Compte de commerce des marchandises ajusté pour le mois de mai au Royaume-Uni | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06milliards de livres sterling | -210milliards de livres sterling | -- |
Taux de variation mensuel de la production industrielle au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Taux de croissance du PIB britannique en mai | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Taux de production manufacturière au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Compte commercial ajusté pour le mois de mai au Royaume-Uni | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26milliards de livres sterling | -- | -- |
Taux de production industrielle au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Taux de variation mensuel de la production dans le secteur de la construction au Royaume-Uni en mai | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Indice des services au Royaume-Uni en mai - variation mensuelle | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Production dans le secteur de la construction au Royaume-Uni en mai (taux annuel) | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
Indice des prix à la consommation final de juin en Allemagne | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Indice des prix à la consommation (IPC) en Allemagne, valeur finale annuelle de juin | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Valeur finale de l'IPC harmonisé annuel de l'Allemagne en juin | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Valeur finale du taux de variation mensuel de l'IPC harmonisé en juin en Allemagne | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Taux de croissance annuel du PIB britannique en mai | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Compte commercial ajusté de mai du Royaume-Uni avec l'Union européenne | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57milliards de livres sterling | -- | -- |
Compte courant non européen ajusté saisonnièrement du Royaume-Uni en mai | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49milliards de livres sterling | -- | -- |
Indice des services du Royaume-Uni en mai, taux annuel | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
Indice de confiance des consommateurs en Suisse en juin07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Nombre d'emplois au Canada en juin12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88Dix mille | 0Dix mille | -- |
Emploi à temps plein au Canada en juin | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77Dix mille | -- | -- |
Nombre d'emplois à temps partiel au Canada en juin | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88Dix mille | -- | -- |
Taux de chômage au Canada en juin | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Taux de participation à l'emploi en juin au Canada | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Taux des permis de construire au Canada en mai | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
Nombre total de forages pétroliers aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 juillet17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425bouche | -- | -- |
Le nombre total de forages aux États-Unis pour la semaine se terminant le 11 juillet. | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539bouche | -- | -- |
