

Graphique du Cours SMART(SMART) en Direct
Le cours de SMART(SMART) aujourd'hui est de €0.003552, avec un volume de trading sur 24 heures de €185.87K et ainsi SMART(SMART) a une capitalisation boursière de €31.97B, lui donnant une domination de marché de 0.92%.
Données de Cours de SMART
- Chiffre d'affaires sur 24h€185.87K
- Plus haut historique (ATH)€0.006513
- Plus haut en 24H€0.003815
- Plus bas historique(ATL)€0.0003294
- Plus bas en 24H€0.003452
Infos sur Marketcap SMART
- Market Cap€31.97B
- Valorisation après dilution€31.97B
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SMART
- Offre en circulation9T SMART
- Offre totale9T SMART
- Offre Maximale9T SMART
*Données fournies à titre indicatif uniquement
Il est prévu que SMART(SMART) atteigne en moyenne €0.003534 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.002473 et le cours maximum de €0.004028. D'ici 2035, le cours de SMART(SMART) pourrait atteindre €0.01685, offrant un potentiel de rendement de +241.00% par rapport au cours de SMART aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.002473 | €0.004028 | €0.003534 | -- |
2026 | €0.002647 | €0.004424 | €0.003781 | +6.00% |
2027 | €0.0032 | €0.005415 | €0.004102 | +15.00% |
2028 | €0.002903 | €0.007043 | €0.004759 | +33.00% |
2029 | €0.0036 | €0.006432 | €0.005901 | +66.00% |
2030 | €0.005673 | €0.006783 | €0.006167 | +73.00% |
2031 | €0.00518 | €0.007965 | €0.006475 | +82.00% |
2032 | €0.005487 | €0.008881 | €0.00722 | +103.00% |
2033 | €0.005957 | €0.01199 | €0.00805 | +126.00% |
2034 | €0.009121 | €0.01423 | €0.01002 | +182.00% |
2035 | €0.0114 | €0.01685 | €0.01212 | +241.00% |
Le cours de SMART(SMART) a évolué de -5.71% au cours des dernières 24 heures, et de -6.76% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SMART(SMART) est de -21.66% au cours des 30 derniers jours, et de +50.01% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00001176 | -0.33% |
24H | -€0.0002151 | -5.71% |
7D | -€0.0002575 | -6.76% |
30D | -€0.0009821 | -21.66% |
1Y | +€0.001184 | +50.01% |
À propos de SMART (SMART)
Explorateurs
smartexplorer.com
Site web
smartblockchain.com