Top des actifs Cryptocurrency par capitalisation boursière
Liste des actifs Cryptocurrency les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Cryptocurrency est de €55.33B, avec une variation de -0.91% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Cryptocurrency est de €104.68M, soit une variation de +0.13% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 181 comprend Cryptocurrency cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.76 | +2.55% | €41.95M | €163.89B | TraderDétails | ||
€0.1947 | +1.98% | €36.79M | €29.25B | TraderDétails | ||
€0.3702 | +2.82% | €13.19M | €11.55B | TraderDétails | ||
€508.28 | +3.00% | €12.66M | €10.11B | TraderDétails | ||
€96.59 | +2.33% | €12.05M | €7.35B | TraderDétails | ||
€0.2315 | +4.38% | €4.07M | €2.01B | TraderDétails | ||
€14.59 | +6.93% | €207.83K | €247.12M | TraderDétails | ||
€0.01294 | +3.84% | €563.97K | €199.50M | TraderDétails | ||
€0.8471 | +1.21% | €68.56K | €112.87M | TraderDétails | ||
€0.2061 | +3.44% | €531.20K | €80.11M | TraderDétails | ||
€0.8403 | +0.29% | €101.29K | €68.51M | TraderDétails | ||
€0.1233 | +2.60% | €276.31K | €64.41M | TraderDétails | ||
€0.6735 | +3.89% | €215.36K | €58.02M | TraderDétails | ||
€0.03783 | +0.97% | €75.37K | €52.63M | TraderDétails | ||
€3.72 | +2.54% | €72.38K | €39.24M | TraderDétails | ||
€0.01987 | +0.66% | €69.05K | €37.47M | TraderDétails | ||
€0.02594 | +2.47% | €215.33K | €25.94M | TraderDétails | ||
€0.002935 | -1.29% | €186.68K | €6.75M | TraderDétails | ||
€0.01541 | +244.64% | €4.66M | €6.74M | TraderDétails | ||
€0.03143 | +0.11% | €213.76K | €5.80M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%
Le jeton IKA du réseau MPC Sui a dépassé une capitalisation boursière de 400 millions de dollars, avec une hausse de 35,15 % sur 24 heures.Les actions technologiques américaines enregistrent une hausse significative avant l'ouverture des marchés, la capitalisation boursière d'NVIDIA atteint un nouveau record historique.