Top des actifs Jeux (GameFi) par capitalisation boursière
Liste des actifs Jeux (GameFi) les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Jeux (GameFi) est de €736.24M, avec une variation de -1.53% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Jeux (GameFi) est de €20.41M, soit une variation de +0.44% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 104 comprend Jeux (GameFi) cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4917 | +3.81% | €514.90K | €929.89M | TraderDétails | ||
€0.01443 | +1.72% | €3.32M | €656.28M | TraderDétails | ||
€0.2561 | +1.69% | €702.63K | €626.48M | TraderDétails | ||
€0.2628 | +2.90% | €382.45K | €504.48M | TraderDétails | ||
€0.5289 | +0.94% | €2.25M | €422.87M | TraderDétails | ||
€0.4847 | +3.15% | €351.78K | €336.02M | TraderDétails | ||
€0.2772 | +4.65% | €4.97M | €97.02M | TraderDétails | ||
€0.1455 | +4.57% | €1.11M | €77.55M | TraderDétails | ||
€0.001695 | -0.41% | €698.48K | €61.00M | TraderDétails | ||
€0.6459 | +3.10% | €266.10K | €53.94M | TraderDétails | ||
€0.1335 | +4.01% | €425.35K | €41.06M | TraderDétails | ||
€0.3516 | +2.66% | €855.60K | €32.37M | TraderDétails | ||
€0.004737 | +3.27% | €8.75M | €27.50M | TraderDétails | ||
€0.1339 | +32.74% | €8.83M | €21.67M | TraderDétails | ||
€0.4234 | +1.50% | €199.80K | €21.66M | TraderDétails | ||
€0.0000003243 | -11.65% | €81.83K | €18.70M | TraderDétails | ||
€0.0875 | +3.36% | €5.52M | €15.74M | TraderDétails | ||
€0.03314 | +3.74% | €83.06K | €15.59M | TraderDétails | ||
€0.02473 | +2.93% | €1.73M | €14.95M | TraderDétails | ||
€0.01499 | +4.82% | €1.12M | €11.24M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
72 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%