Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Immutable Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,879,357,101.42 | +2.52% | Rp16.05T | Rp37,418.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp77,025,862.58 | +10.90% | Rp18.89T | Rp9,297.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,400.46 | +7.72% | Rp1.86T | Rp2,938.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | -0.023% | Rp2,120.47T | Rp2,729.69T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,567,013.96 | +5.27% | Rp229.97B | Rp2,029.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,297,011.71 | +12.87% | Rp2.94T | Rp1,781.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,330.73 | +0.03% | Rp239.93B | Rp1,103.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp116.80 | +30.37% | Rp1.68B | Rp1,051.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,850,797.12 | +10.78% | Rp6.96B | Rp673.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,852.25 | +12.49% | Rp1.48T | Rp580.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,933.11 | +2.35% | Rp249.74B | Rp561.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,882.19 | +9.38% | Rp378.94B | Rp542.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,067.79 | +6.08% | Rp544.81B | Rp286.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,879,164,398.77 | +2.46% | Rp1.15B | Rp238.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp712,215.93 | +5.55% | Rp464.21B | Rp237.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,854.84 | +12.11% | Rp315.61B | Rp213.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,721.40 | +6.71% | Rp113.88B | Rp210.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,340,373.06 | +12.05% | Rp714.65M | Rp210.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,329.10 | +0.02% | Rp3.69B | Rp195.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,576,178.61 | +5.45% | Rp158.41B | Rp190.71T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.35%48.65%