Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,862,838,352.90 | -2.22% | Rp9.46T | Rp37,085.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,667,581.29 | -4.89% | Rp15.20T | Rp8,288.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,929.30 | -4.84% | Rp1.51T | Rp2,847.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | -0.00033% | Rp1,354.07T | Rp2,695.23T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,384,642.63 | -2.82% | Rp106.50B | Rp1,864.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,918,757.33 | -5.85% | Rp2.70T | Rp1,576.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp127.69 | +4.69% | Rp2.03B | Rp1,149.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,165.02 | +0.02% | Rp119.09B | Rp1,101.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,504,152.87 | -4.99% | Rp653.80M | Rp604.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,591.06 | -4.90% | Rp911.56B | Rp540.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,813.63 | -2.95% | Rp301.81B | Rp539.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,596.49 | -1.24% | Rp186.23B | Rp529.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,936.70 | +1.62% | Rp530.12B | Rp270.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,864,532,447.77 | -2.14% | Rp205.99M | Rp236.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp704,633.54 | -7.32% | Rp299.48B | Rp235.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,584.50 | -4.94% | Rp76.00B | Rp206.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,408.47 | -6.48% | Rp161.18B | Rp201.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,549,742.85 | -4.12% | Rp312.83M | Rp190.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,169.87 | -- | Rp2.86B | Rp182.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,162,499.14 | -3.60% | Rp81.13B | Rp182.45T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%