Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,829,319,055.39 | -1.45% | Rp11.26T | Rp36,420.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,869,295.05 | -1.72% | Rp11.79T | Rp8,313.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,019.15 | -1.22% | Rp494.30B | Rp2,793.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -0.021% | Rp1,366.30T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,678,745.04 | -0.23% | Rp222.87B | Rp1,905.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,942,568.11 | -1.68% | Rp1.69T | Rp1,589.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.01% | Rp270.13B | Rp1,096.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.20 | +4.78% | Rp1.85B | Rp802.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp68,607,226.40 | -1.94% | Rp324.15M | Rp605.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,751.16 | +0.83% | Rp214.99B | Rp544.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,506.63 | -1.00% | Rp747.83B | Rp528.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,903.65 | -2.40% | Rp132.91B | Rp506.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp403,533.57 | -3.82% | Rp497.24B | Rp273.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,067,124.49 | -1.52% | Rp379.74M | Rp232.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp665,292.56 | -2.30% | Rp391.20B | Rp222.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,390.36 | -2.18% | Rp53.45B | Rp200.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,365.26 | -3.57% | Rp133.97B | Rp194.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,294.54 | +0.01% | Rp13.53B | Rp191.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,176,478.11 | +0.43% | Rp411.15M | Rp186.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,990,030.44 | -0.82% | Rp29.63B | Rp179.03T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%