全ての暗号資産の価格予想
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Comcast xStock (CMCSAX)価格予想 | $32.59 | -2.65% | 1.73 M | -- | |
![]() BitcoinFile (BIFI)価格予想 | $0.0002007 | -3.50% | 79,922.16 | -- | |
![]() Home Depot xStock (HDX)価格予想 | $371.90 | +0.95% | 1.86 M | -- |
通貨 | 価格 | 24H比 | 取引量(USD) | 時価総額(USD) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() Comcast xStock (CMCSAX)価格予想 | $32.59 | -2.65% | 1.73 M | -- | |
![]() BitcoinFile (BIFI)価格予想 | $0.0002007 | -3.50% | 79,922.16 | -- | |
![]() Home Depot xStock (HDX)価格予想 | $371.90 | +0.95% | 1.86 M | -- |
3,500の暗号資産から選択できます
2013年以来、一貫して CEXのトップ10の 1つ
2020年5月以降100%プルーフオブリザーブ
即時入出金による効率的な取引