Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
1163 ![]() MDT MeasurableDataToken | 1166 ![]() REI REI Network |
1168 ![]() PUNDIAI Pundi AI | 1169 ![]() HOUSE Housecoin |
1172 ![]() NACHO Nacho the Kat | 1174 ![]() AVT Aventus |
1177 ![]() FOXY Foxy Linea | 1178 ![]() TDROP ThetaDrop |
1179 ![]() CLV Clover Finance | 1182 ![]() CATE CateCoin |
1186 ![]() TKO Tokocrypto | 1190 ![]() A47 Agenda 47 News Network |
1192 ![]() ESPORTS Yooldo Games | 1193 ![]() POOL PoolTogether |
1194 ![]() AI Sleepless AI | 1195 ![]() GHX GamerCoin |
1199 ![]() THINK Think Protocol | 1201 ![]() SEAM Seamless Protocol |
1202 ![]() PIPPIN Pippin | 1203 ![]() FIO FIO Protocol |
1204 ![]() ZCX Unizen | 1205 ![]() VELVET Velvet |
1209 ![]() SNTR Sentre | 1210 ![]() PLAY PlaysOut |
1211 ![]() PEIPEI PeiPei | 1212 ![]() BEEFI Beefy.Finance |
1213 ![]() LOOKS LooksRare | 1214 ![]() SUKU SUKU |
1215 ![]() NAORIS Naoris Protocol | 1216 ![]() VINU Vita Inu |
1219 ![]() GEL Gelato | 1221 ![]() NUM Numbers Protocol |
1225 ![]() GUN Gunz | 1226 ![]() CHESS Tranchess |
1227 ![]() CESS CESS Network | 1228 ![]() ATR Artrade |
1232 ![]() QUACK RichQUACK | 1234 ![]() BENJI Basenji |
1235 ![]() UPC Upcx | 1236 ![]() FHE Mind Network |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.