Previsão de preço: onde estará o mercado cripto no futuro?
Com a volatilidade do mercado de criptomoedas, todos estão curiosos sobre a grande direção e até onde o mercado irá, tanto a curto quanto a longo prazo.

Previsão de preço de todas as criptomoedas
Ordenar por capitalização de mercado
6869 ![]() EMBER Ember Sword | 6874 ![]() BIOP $BIOP |
6898 ![]() HOTCROSS Hot Cross | 6910 ![]() MDF MatrixETF DAO Finance |
6911 ![]() ONS One Share | 6920 ![]() AWT Abyss World Token |
6921 ![]() ZP Web3.0 Plants vs Zombies | 6964 ![]() MART ArtMeta |
6981 ![]() BRCST BRCStarter | 6988 ![]() LAY3R AutoLayer |
6994 ![]() APTR Aperture Finance | 7008 ![]() ATRS Attarius Network |
7024 ![]() TRKX Trakx | 7042 ![]() SOLICE Solice |
7045 ![]() KBD Kyberdyne | 7048 ![]() PUMPAI Pump AI |
7060 ![]() SMX Snapmuse.io | 7065 ![]() MBLK Magical Blocks |
7074 ![]() RAGE Rage Fan | 7080 ![]() SHOE ShoeFy |
7106 ![]() PIXELVERSE PixelVerse | 7111 ![]() GX Grindery |
7118 ![]() IQT IQ Protocol | 7127 ![]() FYDE Fyde |
7193 ![]() BLES Blind Boxes | 7200 ![]() LOOT Lootex |
7216 ![]() EZSWAP EZswap Protocol | 7258 ![]() GRBE Green Beli |
7284 ![]() WX Weave6 Token | 7290 ![]() SFG S.Finance |
7303 ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol | 7332 ![]() ATEM AtemNetwork |
7362 ![]() KNOT Karmaverse | 7365 ![]() GIGS Climate 101 |
7390 ![]() SAO Sator | 7408 ![]() AGS Aegis |
7419 ![]() DOAI DOJO Protocol | 7432 ![]() TIP Tipcoin |
7442 ![]() MHUNT MetaShooter | 7447 ![]() BD20 BRC-20 DEX |
Perguntas frequentes (FAQ)
Qual é a metodologia usada na previsão de preço de criptomoeda?
Com um algoritmo automatizado identificando tendências de dados históricos, essa previsão de preço estima a relação com Bitcoin, Ethereum e S&P500 como referência para tokens individuais e se ajustaria de tempos em tempos com base nas condições atuais do mercado. Com esse aprendizado de máquina avançado, essa previsão pode ser usada para ajudar os usuários a avaliar a probabilidade do mercado de criptomoedas no futuro, embora essa previsão não deva ser considerada um conselho financeiro.