As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00385 | -0.68% | R$3.72K | R$385.05K | Detalhes | ||
R$0.07147 | -- | R$5.60K | R$1.50M | Detalhes | ||
R$0.002844 | -1.12% | R$659.95 | R$1.47M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.03045 | +3.44% | R$6.83K | R$32.83M | Detalhes | ||
R$0.0128 | +0.17% | R$8.10K | R$12.80M | Detalhes | ||
R$0.00000009414 | -0.0051% | R$579.99 | R$141.21K | Detalhes | ||
R$23,209.79 | -3.96% | R$107.38M | -- | Detalhes | ||
R$0.03815 | -49.92% | R$354.56K | R$38.53K | Detalhes | ||
R$0.2647 | -0.47% | R$3.97K | R$251.48K | Detalhes | ||
R$0.0000007672 | -4.56% | R$292.15 | R$767.22K | Detalhes | ||
R$0.00002869 | -4.61% | R$48.25 | R$27.83K | Detalhes | ||
R$0.07664 | -0.23% | R$343.38 | R$1.91M | Detalhes | ||
R$23.55 | +0.76% | R$54.89 | R$7.14M | Detalhes | ||
R$0.00005079 | +0.24% | R$0.0002762 | -- | Detalhes | ||
R$0.04938 | -- | -- | R$4.93M | Detalhes | ||
R$0.0009564 | +0.23% | R$227.53 | R$95.64K | Detalhes | ||
R$0.00001999 | -0.066% | R$36.79 | R$1.99K | Detalhes | ||
R$0.3571 | +0.6% | R$3.77K | R$357.12K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%