As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19613.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.001049 | -0.97% | R$274.93K | R$10.49B | Detalhes | ||
R$0.01816 | -0.025% | R$0.3259 | R$1.81B | Detalhes | ||
R$0.000159 | -3.24% | R$1.52K | R$499.56K | Detalhes | ||
R$1.45 | -3.35% | R$40.13 | R$48.45M | Detalhes | ||
R$0.005193 | -- | R$29.58 | -- | Detalhes | ||
R$0.0004139 | -0.26% | R$5.75 | R$11.00K | Detalhes | ||
R$0.000000000157 | +1.16% | R$912.94 | R$1.57M | Detalhes | ||
R$0.001156 | -0.54% | R$26.23 | R$1.15M | Detalhes | ||
R$0.0000008064 | -0.14% | R$90.92 | R$3.33K | Detalhes | ||
R$0.4062 | -- | R$39.70 | R$406.25K | Detalhes | ||
R$0.04688 | -17.71% | R$34.71M | R$7.90M | Detalhes | ||
R$0.5387 | -10.04% | R$1.61M | R$538.72M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%