As melhores moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Exchange-based Tokens por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Exchange-based Tokens é R$695.93B , que mudou em -1.10% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Exchange-based Tokens é R$402.95M, que mudou em -0.44% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 127 criptomoedas na lista de moedas Exchange-based Tokens.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.001089 | +0.00012% | R$11.27 | R$275.21K | Detalhes | ||
| R$0.004879 | -17.27% | R$105.36K | R$65.65K | Detalhes | ||
| R$0.001038 | -50.43% | R$312.12K | R$48.72K | Detalhes | ||
| R$0.002206 | +0.0049% | R$3.60 | R$45.95K | Detalhes | ||
| R$0.004769 | -1.25% | R$210.64 | R$26.19K | Detalhes | ||
| R$0.00005988 | -- | -- | R$25.65K | Detalhes | ||
| R$0.0001598 | -31.34% | R$59.77 | R$9.86K | Detalhes | ||
| R$0.0002113 | +0.0057% | R$5.35 | R$852.14 | Detalhes | ||
| R$0.00449 | +0.0099% | R$74.24 | R$377.71 | Detalhes | ||
| R$0.00382 | -- | R$3.43 | R$38.20M | Detalhes | ||
| R$0.8774 | -0.56% | R$564.54K | R$438.71M | Detalhes | ||
| R$0.001197 | -1.59% | R$921.30 | R$10.77M | Detalhes | ||
| R$41.02 | +0.6% | R$1.03K | -- | Detalhes | ||
| R$4.99 | -3.40% | R$162.78 | R$2.52B | Detalhes | ||
| R$0.0007011 | -- | R$588.78 | R$49.08K | Detalhes | ||
| R$0.6709 | +0.11% | R$1.06K | R$6.70M | Detalhes | ||
| R$0.00007294 | -- | R$79.66 | R$671.05K | Detalhes | ||
| R$0.001296 | +0.55% | R$12.78 | R$12.96K | Detalhes | ||
| R$229.55 | -- | -- | R$74.03B | Detalhes | ||
| R$2.01 | +0.32% | R$1.34M | R$1.00B | Detalhes |
Índice Fear and Greed
39 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.29%47.71%