
Preço de Router Protocol
ROUTEEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de Router Protocol (ROUTE) hoje é R$1.57, com um volume de negociação em 24 horas de R$11.82K e, como tal, Router Protocol (ROUTE) tem uma capitalização de mercado de --, mostrando uma dominância de mercado de 0.00014%. O preço de Router Protocol (ROUTE) se moveu em +1.14% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Router Protocol(ROUTE) is predicted to average R$0.03359 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.02486 and the highest price R$0.04031. By 2035, Router Protocol(ROUTE) price could reach to R$0.1756, offering a potential -90.00% return from today’s Router Protocol price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.02486 | R$0.04031 | R$0.03359 | -97.00% |
2026 | R$0.02439 | R$0.04915 | R$0.03695 | -97.00% |
2027 | R$0.03831 | R$0.06285 | R$0.04305 | -97.00% |
2028 | R$0.05083 | R$0.07625 | R$0.05295 | -96.00% |
2029 | R$0.04651 | R$0.09561 | R$0.0646 | -95.00% |
2030 | R$0.05527 | R$0.1049 | R$0.08011 | -94.00% |
2031 | R$0.07032 | R$0.1341 | R$0.09252 | -94.00% |
2032 | R$0.068 | R$0.1598 | R$0.1133 | -92.00% |
2033 | R$0.08468 | R$0.1543 | R$0.1365 | -91.00% |
2034 | R$0.1323 | R$0.1498 | R$0.1454 | -90.00% |
2035 | R$0.09892 | R$0.1756 | R$0.1476 | -90.00% |
Contrato
0x16eccfd...7ae753db4
Exploradores
etherscan.io
Website
routerprotocol.com
Comunidade
Etiquetas