Moeda | Montante a emprestar | Tarifa Flexível Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 7D Taxa de Juro Horária/Anual | Taxa fixa 30D Taxa de Juro Horária/Anual | Ação |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 78,267,866 | 0.000570%/ 5.00% | 0.002310% /20.24% | 0.002541% /22.26% | |
![]() BTC | 4,168 ≈ 480.43M USDT | 0.000416%/ 3.65% | 0.000480% /4.21% | 0.000505% /4.43% | |
![]() ETH | 7,517 ≈ 27.48M USDT | 0.000299%/ 2.62% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 21,641,078 ≈ 66.68M USDT | 0.000237%/ 2.08% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 246,617,784 ≈ 55.97M USDT | 0.000175%/ 1.54% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,308,691 ≈ 27.57M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 193,307 ≈ 21.53M USDT | 0.000198%/ 1.74% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,439,592M ≈ 17.37M USDT | 0.000306%/ 2.69% | 0.000336% /2.95% | 0.000370% /3.25% | |
![]() KAS | 175,549,725 ≈ 16.86M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,224,797M ≈ 16.37M USDT | 0.000142%/ 1.25% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
O Empréstimo de Criptomoedas Flexível é o novo produto de crédito da Gate sem prazo fixo. Pode utilizar uma criptomoeda como garantia para pedir outra emprestada. Sem um prazo de empréstimo fixo, pode pedir emprestado e reembolsar em qualquer altura; as criptomoedas emprestadas são enviadas para a sua conta em tempo real. A taxa de juros do empréstimo é dinâmica e baseia-se nas condições do mercado. Desde que o seu LTV seja inferior ao LTV de liquidação, pode continuar a deter a criptomoeda emprestada.