Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Taxa anual do PPI da China em junho01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) de junho da China | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Decisão da taxa de juros do Banco da Nova Zelândia até 9 de julho02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Taxa de juros de hipoteca fixa de 30 anos MBA dos EUA para a semana até 4 de julho11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | 6.77% |
Índice de atividade de pedidos de empréstimos hipotecários MBA nos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | 281.6 |
Índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA dos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | 829.3 |
Índice de compras de hipotecas MBA dos EUA para a semana que terminou a 4 de julho | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | 180.9 |
Variação mensal das vendas por atacado nos EUA em maio14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -0.3% |
Valor final da taxa mensal de inventário atacadista dos EUA em maio | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -0.3% |
Inventário de petróleo EIA dos EUA até a semana de 4 de julho14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5mil barris | -207.1mil barris | 707mil barris |
Inventário de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3mil barris | -- | 46.4mil barris |
Dados de demanda estendida da produção de petróleo EIA dos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3mil barris/dia | -- | 1838.8mil barris/dia |
Inventário de gasolina EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8mil barris | -148.6mil barris | -265.8mil barris |
Inventário de produtos refinados da EIA dos EUA para a semana que terminou a 4 de julho | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171mil barris | -31.4mil barris | -82.5mil barris |
Dados de demanda estendida da produção total de gasolina para automóveis da EIA dos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34mil barris/dia | -- | 1020.16mil barris/dia |
Inventário de reservas estratégicas de petróleo EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9mil barris | -- | 23.8mil barris |
Importação de petróleo bruto EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294mil barris | -- | -135.8mil barris |
Reservas de óleo de aquecimento EIA nos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2mil barris | -- | 60.3mil barris |
Importações de derivados de petróleo da EIA para os EUA na semana até 4 de julho | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5mil barris/dia | -- | 7mil barris/dia |
Produção de petróleo bruto da EIA nos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8mil barris/dia | -- | -9.9mil barris/dia |
Produção de gasolina EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1mil barris/dia | -- | 27.8mil barris/dia |
Taxa de utilização das refinarias EIA nos EUA para a semana que termina a 4 de julho | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | 94.7% |
Produção de óleo refinado EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5mil barris/dia | -- | 5.9mil barris/dia |
Inventário de gasolina nova EIA dos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4mil barris | -- | 0.4mil barris |
Leilão de títulos do tesouro de 4 meses dos EUA até 9 de julho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | 4.23% |
Leilão de obrigações do Tesouro de 4 meses dos EUA até 9 de julho - Rácio de licitações | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | 3.03 |
Decisão da taxa de juros do Banco Central da Coreia até 10 de julho16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Taxa de crescimento anual da oferta de moeda M2 da China em junho | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Taxa anual de fornecimento de moeda M0 da China em junho | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Taxa anual de fornecimento de moeda M1 da China em junho | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA a 10 anos até 9 de julho - Taxa de juros vencedora17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos até 9 de julho - múltiplo de licitação | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Estados Unidos até 9 de julho, leilão de títulos do governo de 10 anos - porcentagem de alocação da taxa de juros de vitória | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
Índice de preços das casas RICS de três meses de junho no Reino Unido23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) de Empresas Domésticas no Japão - Taxa Anual de Junho23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Índice de preços de bens de empresas domésticas no Japão, taxa mensal de junho | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 4 de julho | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828milhões de ienes | -- | -- |
Na semana até 4 de julho, o Japão comprou ações estrangeiras. | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906milhões de ienes | -- | -- |
Os investidores estrangeiros compraram títulos japoneses até a semana de 4 de julho. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526milhões de ienes | -- | -- |
Os investidores estrangeiros compraram ações japonesas na semana até 4 de julho. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513milhões de ienes | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Taxa anual do PPI da China em junho01:30 | ![]() China's June PPI year-on-year data event data released | -3.30% | -3.2% | -3.6% |
Índice de Preços ao Produtor (PPI) de junho da China | ![]() China June PPI month-on-month data event data released | -0.4% | -- | -0.4% |
Decisão da taxa de juros do Banco da Nova Zelândia até 9 de julho02:00 | ![]() New Zealand's central bank interest rate decision data event to be announced by July 9. | 3.25% | 3.25% | 3.25% |
Taxa de juros de hipoteca fixa de 30 anos MBA dos EUA para a semana até 4 de julho11:00 | ![]() The data event on the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the United States for the week ending July 4 is released. | 6.79% | -- | 6.77% |
Índice de atividade de pedidos de empréstimos hipotecários MBA nos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 257.5 | -- | 281.6 |
Índice de atividade de refinanciamento de hipotecas MBA dos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() The MBA Mortgage Refinance Activity Index data for the week ending July 4 in the United States is released. | 759.7 | -- | 829.3 |
Índice de compras de hipotecas MBA dos EUA para a semana que terminou a 4 de julho | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data event for the week ending July 4 in the United States will be released. | 165.3 | -- | 180.9 |
Variação mensal das vendas por atacado nos EUA em maio14:00 | ![]() The data on the month-on-month wholesale sales in the United States for May has been released. | 0.10% | 0.20% | -0.3% |
Valor final da taxa mensal de inventário atacadista dos EUA em maio | ![]() US May Wholesale Inventory MoM Final Data Event Released | -0.30% | -0.30% | -0.3% |
Inventário de petróleo EIA dos EUA até a semana de 4 de julho14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data event for the week ending July 4 in the United States is released. | 384.5mil barris | -207.1mil barris | 707mil barris |
Inventário de petróleo bruto em Cushing, Oklahoma, EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() The EIA Oklahoma Cushing crude oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is announced. | -149.3mil barris | -- | 46.4mil barris |
Dados de demanda estendida da produção de petróleo EIA dos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() EIA crude oil production and implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 1980.3mil barris/dia | -- | 1838.8mil barris/dia |
Inventário de gasolina EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending July 4th in the United States is released. | 418.8mil barris | -148.6mil barris | -265.8mil barris |
Inventário de produtos refinados da EIA dos EUA para a semana que terminou a 4 de julho | ![]() EIA refined oil inventory data event release for the week ending July 4 in the United States | -171mil barris | -31.4mil barris | -82.5mil barris |
Dados de demanda estendida da produção total de gasolina para automóveis da EIA dos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() The EIA gasoline total production implied demand data for the week ending July 4 in the United States is released. | 942.34mil barris/dia | -- | 1020.16mil barris/dia |
Inventário de reservas estratégicas de petróleo EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() EIA Strategic Petroleum Reserve Inventory Data Release for the Week Ending July 4 in the United States | 23.9mil barris | -- | 23.8mil barris |
Importação de petróleo bruto EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() U.S. EIA crude oil import data for the week ending July 4 is released. | 294mil barris | -- | -135.8mil barris |
Reservas de óleo de aquecimento EIA nos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() EIA heating oil inventory data for the week ending July 4 in the United States is released. | -20.2mil barris | -- | 60.3mil barris |
Importações de derivados de petróleo da EIA para os EUA na semana até 4 de julho | ![]() EIA refined oil import data for the week ending July 4 in the United States released | -16.5mil barris/dia | -- | 7mil barris/dia |
Produção de petróleo bruto da EIA nos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() U.S. EIA production crude oil volume data for the week ending July 4 is released. | 11.8mil barris/dia | -- | -9.9mil barris/dia |
Produção de gasolina EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() U.S. EIA gasoline production data event for the week ending July 4 is released. | -49.1mil barris/dia | -- | 27.8mil barris/dia |
Taxa de utilização das refinarias EIA nos EUA para a semana que termina a 4 de julho | ![]() EIA refinery capacity utilization data for the week ending July 4 in the United States is published. | 94.9% | 94.9% | 94.7% |
Produção de óleo refinado EIA dos EUA para a semana até 4 de julho | ![]() EIA refined oil production data event for the week ending July 4 in the United States announced | 24.5mil barris/dia | -- | 5.9mil barris/dia |
Inventário de gasolina nova EIA dos EUA até a semana de 4 de julho | ![]() EIA unleaded gasoline inventory data event for the week ending July 4 in the United States released. | -0.4mil barris | -- | 0.4mil barris |
Leilão de títulos do tesouro de 4 meses dos EUA até 9 de julho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Released as of July 9 | 4.19% | -- | 4.23% |
Leilão de obrigações do Tesouro de 4 meses dos EUA até 9 de julho - Rácio de licitações | ![]() U.S. 4-Month Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Release on July 9 | 3.04 | -- | 3.03 |
Decisão da taxa de juros do Banco Central da Coreia até 10 de julho16:00 | ![]() The data event for the Central Bank interest rate decision in South Korea will be announced by July 10. | 2.50% | 2.50% | -- |
Taxa de crescimento anual da oferta de moeda M2 da China em junho | ![]() China's M2 money supply year-on-year data for June is released. | 7.9% | 8.1% | -- |
Taxa anual de fornecimento de moeda M0 da China em junho | ![]() China's June M0 money supply year-on-year data event data released | 12.1% | -- | -- |
Taxa anual de fornecimento de moeda M1 da China em junho | ![]() China's June M1 money supply year-on-year data event announced | 2.3% | -- | -- |
Leilão de títulos do governo dos EUA a 10 anos até 9 de julho - Taxa de juros vencedora17:00 | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Event Announcement as of July 9 | 4.42% | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA a 10 anos até 9 de julho - múltiplo de licitação | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of July 9 | 2.52 | -- | -- |
Estados Unidos até 9 de julho, leilão de títulos do governo de 10 anos - porcentagem de alocação da taxa de juros de vitória | ![]() U.S. 10-Year Treasury Auction as of July 9 - Winning Interest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 30.58% | -- | -- |
Índice de preços das casas RICS de três meses de junho no Reino Unido23:01 | ![]() UK June 3-Month RICS House Price Index Data Event Released | -8.00 | -8 | -- |
Índice de Preços ao Produtor (IPP) de Empresas Domésticas no Japão - Taxa Anual de Junho23:50 | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index year-on-year data event data release. | 3.20% | 2.90% | -- |
Índice de preços de bens de empresas domésticas no Japão, taxa mensal de junho | ![]() Japan's June domestic corporate goods price index monthly data event data release | -0.20% | -0.2% | -- |
Japão compra títulos estrangeiros até a semana de 4 de julho | ![]() Data on foreign bond purchases in Japan for the week ending July 4 is released. | 1828milhões de ienes | -- | -- |
Na semana até 4 de julho, o Japão comprou ações estrangeiras. | ![]() Japan's foreign stock purchase data for the week ending July 4 is released. | 1906milhões de ienes | -- | -- |
Os investidores estrangeiros compraram títulos japoneses até a semana de 4 de julho. | ![]() Japan's foreign investment in Japanese government bonds data for the week ending July 4 announced. | 10526milhões de ienes | -- | -- |
Os investidores estrangeiros compraram ações japonesas na semana até 4 de julho. | ![]() The foreign investment data for Japanese stocks for the week ending July 4th is released. | 6513milhões de ienes | -- | -- |
Taxa de variação mensal da produção industrial ajustada sazonalmente em maio na Itália08:00 | ![]() Italy's May seasonally adjusted industrial production month-on-month data event released. | 1.00% | 0% | -- |
Produção industrial anual ajustada de maio na Itália | ![]() Italy's industrial output year-on-year data for May adjusted event data released. | 0.30% | 0.2% | -- |
Número de pedidos de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 5 de julho12:30 | ![]() The initial jobless claims data in the United States for the week ending July 5 is released. | 23.3dez mil | 23.5dez mil | -- |
Número de requerentes de subsídio de desemprego nos EUA na semana até 28 de junho | ![]() The number of people continuing to claim unemployment benefits in the U.S. for the week ending June 28 is released. | 196.4dez mil | 197.4dez mil | -- |
Média de pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA para a semana que terminou a 5 de julho. | ![]() The initial jobless claims for the week ending July 5 in the United States four-week moving average data event is released. | 24.15milhares | -- | -- |
Reservas de ouro e forex do Banco Central da Rússia até a semana de 4 de julho13:00 | ![]() The event data for the Central Bank's gold and forex reserves in Russia will be released for the week ending July 4. | 6877milhões de dólares | -- | -- |
Inventário de gás natural EIA dos EUA para a semana até 4 de julho14:30 | ![]() EIA natural gas inventory data event for the week ending July 4 in the United States announced. | 550milhão de pés cúbicos | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA até 10 de julho - Taxa de juros vencedora15:30 | ![]() US 4-week Treasury auction yield data event released as of July 10 | 4.24% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA de 4 semanas até 10 de julho - Razão de cobertura | ![]() U.S. 4-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event released on July 10. | 3.26 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA com vencimento em 10 de julho - Taxa de juros vencedora | ![]() United States 8-Week Treasury Auction Results - Winning Intrerest Rate Data Release as of July 10 | 4.3% | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro dos EUA a 8 semanas até 10 de julho - múltiplo de licitação | ![]() US 8-week Treasury auction bid-to-cover ratio data event announced on July 10 | 3.1 | -- | -- |
Estados Unidos até 10 de julho, leilão de títulos do Tesouro a 4 semanas - Percentagem de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() U.S. 4-week Treasury auction results as of July 10 - winning interest rate allocation percentage data released. | 41% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor na Alemanha em junho, taxa anual16:00 | ![]() Germany's June Wholesale Price Index Year-on-Year Data Release | 0.4% | -- | -- |
Índice de Preços ao Produtor na Alemanha, taxa mensal de junho | ![]() Germany's wholesale price index month-on-month data for June is released. | -0.3% | -- | -- |
CPI mensal final de junho na França | ![]() France June CPI MoM final data event data released | 0.30% | 0.3% | -- |
Taxa de variação do IPC final de junho na França | ![]() France June CPI Year-on-Year Final Data Event Data Released | 0.90% | 0.9% | -- |
Valor final do índice de preços ao consumidor harmonizado (CPI) da França em junho | ![]() France June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Event Data Release | 0.80% | 0.8% | -- |
Valor final da variação mensal do IPC harmonizado de junho na França | ![]() France June Harmonized CPI MoM Final Data Release | 0.40% | 0.4% | -- |
Balança de pagamentos não ajustada da Alemanha em maio | ![]() Germany's unadjusted current account data for May released | 235mil milhões de euros | -- | -- |
Leilão de obrigações do Tesouro dos EUA a 30 anos até 10 de julho - múltiplo de licitação17:00 | ![]() US 30-Year Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Event Released on July 10 | 2.43 | -- | -- |
Leilão de títulos do Tesouro de 30 anos dos EUA até 10 de julho - Taxa de juros vencedora | ![]() US 30-Year Treasury Auction - Winning Interest Rate Data Released as of July 10 | 4.844% | -- | -- |
Estados Unidos até 10 de julho, leilão de títulos do governo de 30 anos - percentual de alocação da taxa de juros vencedora | ![]() US 30-year Treasury bond auction results as of July 10 - awarded interest rate allocation percentage data event data released | 3.08% | -- | -- |
Índice de desempenho da manufatura da Nova Zelândia em junho22:30 | ![]() New Zealand June Manufacturing Performance Index data event data released | 47.5 | -- | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Taxa mensal do PIB do Reino Unido em maio para os últimos três meses06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Produção industrial do Reino Unido - Taxa mensal de maio | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Balança comercial ajustada de bens do Reino Unido em maio | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06milhões de libras | -210milhões de libras | -- |
Produção industrial mensal do Reino Unido em maio | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Taxa mensal do PIB do Reino Unido em maio | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Produção industrial do Reino Unido em maio, taxa anual | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Balança comercial ajustada da Grã-Bretanha em maio | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26milhões de libras | -- | -- |
Produção industrial anual no Reino Unido em maio | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Taxa de variação mensal da produção na construção civil do Reino Unido em maio | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Índice de Serviços do Reino Unido em Maio - Variação Mensal | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Produção anual da indústria da construção no Reino Unido em maio | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
CPI mensal final da Alemanha em junho | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Taxa de variação anual do CPI na Alemanha em junho | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Alemanha - Valor Final Anual de Junho | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Alemanha, Valor Final, Taxa Mensal de Junho | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Taxa anual do PIB do Reino Unido em maio | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Balança comercial ajustada da Grã-Bretanha com a União Europeia em maio | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57milhões de libras | -- | -- |
Balança comercial ajustada de maio do Reino Unido, excluindo a UE | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49milhões de libras | -- | -- |
Índice de serviços do Reino Unido em maio taxa anual | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da Suíça em junho07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Número de empregos no Canadá em junho12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88dez mil | 0dez mil | -- |
Número de empregados a tempo inteiro no Canadá em junho | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77dez mil | -- | -- |
Número de empregos a tempo parcial no Canadá em junho | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88dez mil | -- | -- |
Taxa de desemprego no Canadá em junho | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Taxa de participação no emprego do Canadá em junho | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Taxa mensal de licenciamento de construção em maio no Canadá | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 11 de julho17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425boca | -- | -- |
Número total de poços de perfuração nos EUA até a semana de 11 de julho | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539boca | -- | -- |
Número total de sondas de gás natural nos EUA até a semana de 11 de julho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108boca | -- | -- |
Orçamento do governo dos EUA de junho18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160milhões de dólares | -110milhões de dólares | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Taxa mensal do PIB do Reino Unido em maio para os últimos três meses06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Produção industrial do Reino Unido - Taxa mensal de maio | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Balança comercial ajustada de bens do Reino Unido em maio | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06milhões de libras | -210milhões de libras | -- |
Produção industrial mensal do Reino Unido em maio | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Taxa mensal do PIB do Reino Unido em maio | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Produção industrial do Reino Unido em maio, taxa anual | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Balança comercial ajustada da Grã-Bretanha em maio | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26milhões de libras | -- | -- |
Produção industrial anual no Reino Unido em maio | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Taxa de variação mensal da produção na construção civil do Reino Unido em maio | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Índice de Serviços do Reino Unido em Maio - Variação Mensal | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Produção anual da indústria da construção no Reino Unido em maio | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
CPI mensal final da Alemanha em junho | ![]() Germany's June CPI month-on-month final data event announcement | 0.00% | 0.00% | -- |
Taxa de variação anual do CPI na Alemanha em junho | ![]() Germany June CPI year-on-year final data event data released | 2.00% | 2.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Alemanha - Valor Final Anual de Junho | ![]() Germany June Harmonized CPI Year-on-Year Final Data Release | 2.00% | 2.00% | -- |
Índice de Preços ao Consumidor Harmonizado da Alemanha, Valor Final, Taxa Mensal de Junho | ![]() Germany's June harmonized CPI month-on-month final data event release. | 0.10% | 0.10% | -- |
Taxa anual do PIB do Reino Unido em maio | ![]() UK May GDP Year-on-Year Data Release | 0.9% | 0.7% | -- |
Balança comercial ajustada da Grã-Bretanha com a União Europeia em maio | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data with the EU released | -145.57milhões de libras | -- | -- |
Balança comercial ajustada de maio do Reino Unido, excluindo a UE | ![]() UK May seasonally adjusted non-EU trade balance data release | -86.49milhões de libras | -- | -- |
Índice de serviços do Reino Unido em maio taxa anual | ![]() UK May Services Index Year-on-Year Data Event Release | 0.9% | -- | -- |
Índice de confiança do consumidor da Suíça em junho07:00 | ![]() Swiss consumer confidence index data for June is released. | -36.5 | -- | -- |
Número de empregos no Canadá em junho12:30 | ![]() Canada's June employment numbers data event released | 0.88dez mil | 0dez mil | -- |
Número de empregados a tempo inteiro no Canadá em junho | ![]() Canada's full-time employment data for June is released. | 5.77dez mil | -- | -- |
Número de empregos a tempo parcial no Canadá em junho | ![]() The Canada June part-time employment data event is released. | -4.88dez mil | -- | -- |
Taxa de desemprego no Canadá em junho | ![]() Canada's unemployment rate data for June is released. | 7.00% | 7.1% | -- |
Taxa de participação no emprego do Canadá em junho | ![]() Canada's June employment participation rate data event released. | 65.30% | -- | -- |
Taxa mensal de licenciamento de construção em maio no Canadá | ![]() Canada's May building permit month-on-month data event data released | -6.60% | -- | -- |
Total de sondas de petróleo nos EUA até a semana de 11 de julho17:00 | ![]() The total number of oil drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 425boca | -- | -- |
Número total de poços de perfuração nos EUA até a semana de 11 de julho | ![]() The total number of active drilling rigs in the US for the week ending July 11 is announced. | 539boca | -- | -- |
Número total de sondas de gás natural nos EUA até a semana de 11 de julho | ![]() The total number of natural gas drilling rigs in the U.S. for the week ending July 11 is reported. | 108boca | -- | -- |
Orçamento do governo dos EUA de junho18:00 | ![]() The U.S. government budget data for June is released. | -3160milhões de dólares | -110milhões de dólares | -- |
Data | Eventos | Anterior | Previsão | Atual |
---|
Taxa mensal do PIB do Reino Unido em maio para os últimos três meses06:00 | ![]() UK May three-month GDP month-on-month data event data released | 0.70% | 0.4% | -- |
Produção industrial do Reino Unido - Taxa mensal de maio | ![]() UK May manufacturing output monthly rate data event data released | -0.90% | -0.1% | -- |
Balança comercial ajustada de bens do Reino Unido em maio | ![]() UK May seasonally adjusted merchandise trade balance data event released | -232.06milhões de libras | -210milhões de libras | -- |
Produção industrial mensal do Reino Unido em maio | ![]() UK May industrial production month-on-month data event released | -0.60% | 0% | -- |
Taxa mensal do PIB do Reino Unido em maio | ![]() UK May GDP MoM data event data released | -0.30% | 0.1% | -- |
Produção industrial do Reino Unido em maio, taxa anual | ![]() UK May manufacturing output year-on-year data event announcement | 0.40% | 0.3% | -- |
Balança comercial ajustada da Grã-Bretanha em maio | ![]() UK May seasonally adjusted trade balance data event announcement | -70.26milhões de libras | -- | -- |
Produção industrial anual no Reino Unido em maio | ![]() UK May industrial production year-on-year data release | -0.30% | 0% | -- |
Taxa de variação mensal da produção na construção civil do Reino Unido em maio | ![]() UK May construction output month-on-month data event released | 0.90% | 0.3% | -- |
Índice de Serviços do Reino Unido em Maio - Variação Mensal | ![]() UK May Services Index MoM data event release | -0.40% | 0.1% | -- |
Produção anual da indústria da construção no Reino Unido em maio | ![]() UK May construction output year-on-year data event released | 3.30% | 1.7% | -- |
