Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,542.12 | +0.28% | €725.95M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,843.44 | -1.97% | €678.53M | €463.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.96% | €105.16M | €152.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0061% | €72.84B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.42 | +1.13% | €7.52M | €104.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€181.99 | +2.04% | €141.33M | €98.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.22M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005961 | +3.50% | €72.77K | €53.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,843.31 | -1.90% | €10.16K | €33.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.191 | +0.83% | €25.64M | €28.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2948 | -1.32% | €8.86M | €27.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7321 | -1.42% | €6.63M | €26.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.39 | +2.82% | €30.10M | €14.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,656.83 | +0.26% | €29.40K | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.29 | -4.29% | €22.45M | €10.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €9.60K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -0.81% | €8.61M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3234 | -1.98% | €2.68M | €10.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,992.08 | -1.83% | €28.05K | €10.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.01 | -0.12% | €3.18M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%