Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,223.99 | +1.81% | €858.40M | €1.93T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,952.53 | -0.61% | €868.43M | €477.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.57 | -0.79% | €105.74M | €153.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0035% | €71.51B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€747.18 | +1.08% | €4.64M | €103.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€183.33 | +4.15% | €145.21M | €99.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €11.36M | €59.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005878 | -4.22% | €97.27K | €52.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,967.49 | +0.7% | €25.08K | €34.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1922 | +1.10% | €29.51M | €28.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3002 | -0.27% | €7.75M | €28.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7459 | +0.03% | €7.62M | €27.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.46 | -2.85% | €17.64M | €13.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,270.12 | +1.68% | €44.29K | €12.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€41.27 | -1.66% | €21.49M | €11.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €5.16K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.00 | +0.92% | €8.29M | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.328 | -1.39% | €3.13M | €10.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,030.50 | -0.01% | €36.51K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2941 | +50.74% | €71.00M | €9.87B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%