Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,618.97 | +0.97% | €641.32M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,872.66 | +0.07% | €645.41M | €467.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.1% | €82.87M | €151.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.0071% | €67.44B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€752.69 | +2.22% | €6.98M | €104.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€184.40 | +5.22% | €124.51M | €99.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | +0.02% | €10.13M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005912 | -0.43% | €64.95K | €53.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,854.16 | -1.10% | €2.08K | €33.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1917 | +2.06% | €20.58M | €28.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2966 | -0.26% | €8.71M | €28.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7338 | +0.32% | €4.94M | €26.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.51 | +5.74% | €26.43M | €14.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,601.50 | +0.85% | €14.56K | €12.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
€39.80 | -3.02% | €22.28M | €10.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8603 | -- | €7.93K | €10.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.98 | +0.9% | €6.89M | €10.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3269 | +0.31% | €1.91M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,969.97 | -0.39% | €13.78K | €10.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2857 | +29.45% | €82.78M | €9.60B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%