Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,586.27 | +0.65% | €726.30M | €1.92T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,845.82 | -1.46% | €684.86M | €464.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.55 | -0.6% | €106.93M | €152.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -0.0038% | €73.56B | €143.99B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€749.33 | +1.33% | €7.50M | €104.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€182.16 | +2.84% | €142.45M | €98.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €12.24M | €59.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00596 | +3.88% | €74.69K | €53.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,843.31 | -1.52% | €10.51K | €33.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1912 | +1.49% | €25.71M | €28.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2948 | -1.14% | €8.88M | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7327 | -0.72% | €6.64M | €26.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
€21.35 | +3.53% | €29.91M | €14.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€96,708.89 | +0.66% | €29.60K | €12.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.45 | -4.46% | €22.58M | €10.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8605 | -- | €9.60K | €10.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | -- | €8.64M | €10.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.323 | -1.38% | €2.70M | €10.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,990.25 | -1.76% | €28.13K | €10.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€476.25 | +0.28% | €3.22M | €9.48B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
48 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%