Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,493.97 | +1.09% | €701.55M | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,952.16 | +3.95% | €1.00B | €477.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.58 | +3.43% | €46.14M | €153.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -0.0098% | €77.63B | €143.62B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€738.72 | +2.08% | €6.18M | €102.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€175.11 | +8.52% | €86.27M | €94.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | +0.01% | €16.03M | €59.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00587 | -0.32% | €68.56K | €52.83B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,939.55 | +4.44% | €177.61K | €34.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1895 | +5.11% | €22.88M | €28.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3009 | +1.60% | €9.42M | €28.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7432 | +3.10% | €7.01M | €27.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€43.29 | +12.48% | €28.63M | €14.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.75 | +4.49% | €22.06M | €14.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,538.29 | +1.03% | €114.84K | €12.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8589 | -- | €59.82K | €10.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3336 | -0.4% | €3.64M | €10.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.96 | +0.87% | €9.93M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€4,025.71 | +3.93% | €10.92K | €10.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€478.47 | +3.35% | €5.81M | €9.52B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%